|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ETR - Club DetailsStart of the data acquisition:
|
Club | |
---|---|
Name: | Dresdner Würfelbären e.V. |
Origin: | ![]() |
Description: | Heyho ihr Liebhaber des Plastiks, Tabletops und der fernen Welten. Wir sind gerade erst am Anfang unserer Reise und laden alle Person gerne ein, die live dabei sein wollen oder uns einfach auf dem Weg begleiten wollen, uns gerne anzuschreiben. |
Website: | https://www.instagram.com/wuerfelbaerendd/ |
To the T³-club page... |
ETR-placement | |
---|---|
Gamesystem: | Warhammer Age of Sigmar |
Counting Members: | 11 |
Placement: | 54. in the club ranking |
Average points: | 10.72 |
Total points: | 117.96 |
Placements of members | |
---|---|
Gulliver | Place 130 - 34.93 Points |
EL-Presidente | Place 647 - 16.82 Points |
Maddinmadman | Place 785 - 14.08 Points |
Lizard | Place 1190 - 8.92 Points |
Milura | Place 1239 - 8.43 Points |
KoboldArtificer | Place 1378 - 7.13 Points |
Dark0666 | Place 1753 - 4.53 Points |
Sirlolol | Place 1947 - 3.57 Points |
Meldefelix | Place 2547 - 1.50 Points |
Mercator | Place 2667 - 1.22 Points |
Other clubplacements |
---|
155. Place in the W40K-club ranking of ![]() |
0. Place in the Inf-club ranking of ![]() |
0. Place in the KT-club ranking of ![]() |
132. Place in the W40K-club ranking of ![]() |
0. Place in the Inf-club ranking of ![]() |
26. Place in the WAoS-club ranking of ![]() |
0. Place in the KT-club ranking of ![]() |