|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
ETR - ClubdetailsBeginn der Datenerfassung:
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Club | |
|---|---|
| Name: | Miniature Mad Men |
| Herkunft: | |
| Beschreibung: | Miniature Mad Men |
| Zur T³-Clubseite... | |
| ETR-Platzierung | |
|---|---|
| Spielsystem: | Warhammer 40K |
| Gewertete Mitglieder: | 28 |
| Platzierung: | 126. in der Clubrangliste |
| Durchschnittliche Punkte: | 7.81 |
| Gesamtpunktzahl: | 218.54 |
| Mitgliederplatzierungen | |
|---|---|
| Swartz | Platz 397 - 32.31 Punkte |
| DFTBA | Platz 876 - 20.33 Punkte |
| Shlaba | Platz 1119 - 16.69 Punkte |
| Classe | Platz 1341 - 14.20 Punkte |
| Thrungrom | Platz 1538 - 12.29 Punkte |
| UncleGhaz | Platz 1657 - 11.28 Punkte |
| Don-Pedro | Platz 1723 - 10.72 Punkte |
| Resolate | Platz 1728 - 10.69 Punkte |
| Wamh | Platz 1880 - 9.67 Punkte |
| Vladrak | Platz 2039 - 8.83 Punkte |
| Cult3 | Platz 2046 - 8.79 Punkte |
| ArneDuez | Platz 2060 - 8.71 Punkte |
| Warsmith | Platz 2086 - 8.56 Punkte |
| NUNK | Platz 2337 - 7.35 Punkte |
| Switch | Platz 2393 - 7.16 Punkte |
| Ahri | Platz 2396 - 7.15 Punkte |
| Sc0rdge | Platz 3061 - 5.01 Punkte |
| Jochim | Platz 3623 - 3.65 Punkte |
| Nickotin | Platz 3638 - 3.63 Punkte |
| RsQ | Platz 3704 - 3.52 Punkte |
| DmaxD | Platz 4397 - 2.30 Punkte |
| WarEnsamble | Platz 4778 - 1.83 Punkte |
| Mouchakka | Platz 5007 - 1.60 Punkte |
| Gino_Jr | Platz 5141 - 1.45 Punkte |
| JayJay | Platz 5977 - 0.78 Punkte |
| Jimbo666 | Platz 10232 - 0.02 Punkte |
| Qwartl | Platz 10326 - 0.02 Punkte |
| CommissarKhaine | Platz 13128 - 0.00 Punkte |
| Weitere Clubplatzierungen |
|---|
| 44. Platz in der HdR-Clubrangliste von |
| 7. Platz in der BA-Clubrangliste von |
| 125. Platz in der XWING-Clubrangliste von |
| 65. Platz in der WAoS-Clubrangliste von |
| 0. Platz in der W40K-Clubrangliste von |
| 12. Platz in der W40K-Clubrangliste von |
| 2. Platz in der HdR-Clubrangliste von |
| 1. Platz in der BA-Clubrangliste von |
| 11. Platz in der XWING-Clubrangliste von |
| 8. Platz in der WAoS-Clubrangliste von |
| 0. Platz in der W40K-Clubrangliste von |
| 0. Platz in der BA-Clubrangliste von |