|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ETR - ClubdetailsBeginn der Datenerfassung:
|
Club | |
---|---|
Name: | Administratum Bochum |
Herkunft: | ![]() |
Beschreibung: | Wir sind Warhammer 40.000-Spieler im Alter zwischen 20 und 33. Neben Turnieren spielen wir auch regelmäßig Kampagnen. Gegründet wurde das heilige Administratum in Bochum - daher der Name, auch wenn wir unser Clubheim inzwischen nebenan in Herne haben. Das Spielezentrum befindet sich aber direkt in der Nähe der Stadtgrenze zu Bochum. Eine Anfahrtskizze findest Du hier: http://www.google.de/maps?hl=de&lr=&q=spielezentrum&near=Herne&sa=X&oi=local&ct=title Einen Besuch unserer Website inklusive Forum kann ich nur wärmstens empfehlen (Adresse s.u.). Ansonsten Kontakt unter: Abochum@gmx.net |
Webseite: | http://www.administratum.de |
Zur T³-Clubseite... |
ETR-Platzierung | |
---|---|
Spielsystem: | Warhammer 40K |
Gewertete Mitglieder: | 15 |
Platzierung: | 409. in der Clubrangliste |
Durchschnittliche Punkte: | 0.41 |
Gesamtpunktzahl: | 6.22 |
Mitgliederplatzierungen | |
---|---|
Ossa | Platz 2668 - 6.20 Punkte |
Phill | Platz 8520 - 0.08 Punkte |
Grandpa | Platz 11346 - 0.01 Punkte |
Aranth | Platz 11785 - 0.00 Punkte |
SonOfPhoenix | Platz 12311 - 0.00 Punkte |
MadScientist | Platz 12857 - 0.00 Punkte |
shockwave10k | Platz 12926 - 0.00 Punkte |
PhilL | Platz 13272 - 0.00 Punkte |
JeMo | Platz 13516 - 0.00 Punkte |
BiberXX | Platz 13775 - 0.00 Punkte |
Fhal | Platz 14039 - 0.00 Punkte |
shockwave10k | Platz 14319 - 0.00 Punkte |
Satsh | Platz 14757 - 0.00 Punkte |
Warhawk_ | Platz 15196 - 0.00 Punkte |
Lord_Zippo | Platz 15326 - 0.00 Punkte |
Azhi_Dahaka | Platz 15378 - 0.00 Punkte |
Tarmo | Platz 18130 - 0.00 Punkte |
Weitere Clubplatzierungen |
---|
498. Platz in der WHFB-Clubrangliste von ![]() |
0. Platz in der WM-Clubrangliste von ![]() |
0. Platz in der BA-Clubrangliste von ![]() |
0. Platz in der SWA-Clubrangliste von ![]() |
0. Platz in der WHFB-Clubrangliste von ![]() |
224. Platz in der W40K-Clubrangliste von ![]() |
0. Platz in der WM-Clubrangliste von ![]() |
0. Platz in der BA-Clubrangliste von ![]() |
0. Platz in der SWA-Clubrangliste von ![]() |
0. Platz in der WHFB-Clubrangliste von ![]() |
0. Platz in der W40K-Clubrangliste von ![]() |