|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ETR - Club DetailsStart of the data acquisition:
|
Club | |
---|---|
Name: | X-Wing Selbsthilfegruppe |
Origin: | ![]() |
Description: | Es war einmal im Keller des Fantasy-In, Hannover... wo sich mutige X-Wing Spieler immer Montags trafen, um ihre Kräfte im Raumkampf zu messen. Weil die Taktiken und Listen diskussionswürdig waren und die Anzahl der Modelle stetig stieg, wurde die X-Wing Selbsthilfegruppe gegründet, um gleichgesinnten, oder gebeutelten Raumpiloten einen Anlaufpunkt für ihre Spielsucht zu bieten. Inzwischen ist die X-Wing Selbsthilfegruppe schon um viele Mitglieder gewachsen, die das Hobby alle mehr oder weniger ernst betreiben und auch unsere Spielstätte hat sich hauptsächlich in die Räumlichkeiten des Tabletop Treffs Hannover (3TH) verschoben, wo wir uns meist Dienstags und/oder Donnerstgs zum spielen treffen. |
Website: | https://www.facebook.com/xwshg/ |
To the T³-club page... |
ETR-placement | |
---|---|
Gamesystem: | Star Wars: X-Wing Miniatures Game |
Counting Members: | 26 |
Placement: | 48. in the club ranking |
Average points: | 1.83 |
Total points: | 47.65 |
Placements of members | |
---|---|
DekoRator | Place 21 - 24.93 Points |
ScumDan | Place 177 - 6.04 Points |
Immatar | Place 210 - 4.68 Points |
Coolumbuz | Place 263 - 3.62 Points |
Carnis | Place 352 - 2.42 Points |
Coolumbuz | Place 372 - 2.17 Points |
Khar88 | Place 771 - 0.61 Points |
DodoVonDegurechaff | Place 812 - 0.55 Points |
The_Doctor | Place 839 - 0.52 Points |
loki | Place 919 - 0.43 Points |
BePic | Place 1173 - 0.28 Points |
Geltix | Place 1311 - 0.23 Points |
Bommy | Place 1332 - 0.23 Points |
AddisAbeba | Place 1377 - 0.21 Points |
Isnigu | Place 2020 - 0.09 Points |
Silence | Place 2201 - 0.07 Points |
DrNoodles | Place 2648 - 0.05 Points |
Kelle | Place 2714 - 0.04 Points |
SilentSeeker | Place 2733 - 0.04 Points |
Scrappy | Place 2879 - 0.04 Points |
ScoobyJR | Place 3008 - 0.03 Points |
Brunki | Place 3695 - 0.01 Points |
matschi | Place 5237 - 0.00 Points |
Silent_Wolf | Place 5312 - 0.00 Points |
Other clubplacements |
---|
471. Place in the WHFB-club ranking of ![]() |
79. Place in the W40K-club ranking of ![]() |
0. Place in the BB-club ranking of ![]() |
0. Place in the FF-club ranking of ![]() |
0. Place in the KoW-club ranking of ![]() |
0. Place in the BSO-club ranking of ![]() |
11. Place in the SWIA-club ranking of ![]() |
0. Place in the T9A-club ranking of ![]() |
58. Place in the WUS-club ranking of ![]() |
21. Place in the KT-club ranking of ![]() |
218. Place in the WHFB-club ranking of ![]() |
72. Place in the W40K-club ranking of ![]() |
0. Place in the BB-club ranking of ![]() |
0. Place in the FF-club ranking of ![]() |
0. Place in the KoW-club ranking of ![]() |
28. Place in the XWING-club ranking of ![]() |
0. Place in the BSO-club ranking of ![]() |
5. Place in the SWIA-club ranking of ![]() |
0. Place in the T9A-club ranking of ![]() |
21. Place in the WUS-club ranking of ![]() |
16. Place in the KT-club ranking of ![]() |
0. Place in the XWING-club ranking of ![]() |