|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ETR - Club DetailsStart of the data acquisition:
|
Club | |
---|---|
Name: | Les-Démons-du-jeu-Avignon |
Origin: | ![]() |
Description: | Nous sommes une association de jeu , ou vous pouvez trouver des joueurs, Warhammer Age of Sigmar, Warhammer 40 000, Horde/Warmachine, Yu.Gi.Oh! Vous pouvez nous rencontrer sur Avignon principalement, mais aussi régulièrement sur Arles. |
Website: | http://les-demons-du-jeu.forum-officiel.com/ |
To the T³-club page... |
ETR-placement | |
---|---|
Gamesystem: | Warhammer 40K |
Counting Members: | 3 |
Placement: | 335. in the club ranking |
Average points: | 1.35 |
Total points: | 4.04 |
Placements of members | |
---|---|
Lulu36 | Place 3538 - 3.98 Points |
316austin | Place 8807 - 0.06 Points |
lucifel170980 | Place 12650 - 0.00 Points |
316austin | Place 13579 - 0.00 Points |
Other clubplacements |
---|
0. Place in the WHFB-club ranking of ![]() |
0. Place in the SWA-club ranking of ![]() |
0. Place in the ASoIF-club ranking of ![]() |
0. Place in the WHFB-club ranking of ![]() |
98. Place in the W40K-club ranking of ![]() |
0. Place in the SWA-club ranking of ![]() |
0. Place in the ASoIF-club ranking of ![]() |