|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ETR - Club DetailsStart of the data acquisition:
|
Club | |
---|---|
Name: | La Compagnie du Valdemor |
Origin: | ![]() |
Description: | + de 30 membres au sein de la Cie jouant à Warhammer 40k, The Old World, Bloodbowl (ligue de Cognac la VBBC), Zombicide et autres jeux de plateaux... Rencontres tous les vendredis soirs à partir de 20h30. |
Website: | https://www.facebook.com/LaCompagnieDuValdemor |
To the T³-club page... |
ETR-placement | |
---|---|
Gamesystem: | Warhammer 40K |
Counting Members: | 4 |
Placement: | 240. in the club ranking |
Average points: | 3.10 |
Total points: | 12.39 |
Placements of members | |
---|---|
Kanaky_jo | Place 1569 - 11.87 Points |
Argon | Place 6363 - 0.52 Points |
torguer | Place 13273 - 0.00 Points |
Wazdakka | Place 15333 - 0.00 Points |
Other clubplacements |
---|
0. Place in the WHFB-club ranking of ![]() |
0. Place in the MCP-club ranking of ![]() |
0. Place in the WHFB-club ranking of ![]() |
41. Place in the W40K-club ranking of ![]() |
0. Place in the MCP-club ranking of ![]() |