No. |
Place |
Name |
Origin |
Army |
Total |
1. | 1. | Die Neurotiker | 237 |
| | Philipp aka "Ameni" | Schwabach | Vampire Covenant | 0 |
| | Henrik aka "Groudon" | Kiel | Warriors of the Dark Gods | 0 |
| | Stefan aka "Lefy" | Aachen | Dread Elves | 0 |
2. | 2. | Einhorn Bukkake Party | 222 |
| | Thomas aka "Zwergnase" | Leipzig | Undying Dynasties | 0 |
| | Paul aka "FirePaul" | Leipzig | Daemon Legions | 0 |
| | Thomas aka "Scrub" | Marburg | Warriors of the Dark Gods | 0 |
3. | 3. | Team Australien | 203 |
| | Frederick aka "Frederick" | Hiddenhausen | Warriors of the Dark Gods | 0 |
| | Daniel aka "Herby" | Salzwedel | Ogre Khans | 0 |
| | Stefano aka "Toto" | Berlin | Vampire Covenant | 0 |
4. | 4. | Jenaer Fluffbunnies II | 199 |
| | Tarik aka "Tee" | Jena | Highborn Elves | 0 |
| | Clement aka "Borcha" | Berlin | Ogre Khans | 0 |
| | Rolf-Henryk aka "Jobst" | Saalfeld | The Vermin Swarm | 0 |
5. | 5. | POSAZ - Berlin | 198 |
| | Tomek aka "Oakenshield" | Berlin / Zielona Góra | Dwarven Holds | 0 |
| | Ruben aka "Da_Gobbo" | Berlin | Daemon Legions | 0 |
| | Kevin aka "Dr_Akula" | Berlin | Warriors of the Dark Gods | 0 |
6. | 6. | This is Sparta | 197 |
| | Peter aka "Borgio" | Rheinberg | Åsklanders | 0 |
| | Jan aka "GabbaGandalf" | Frankfurt am Main | Vampire Covenant | 0 |
| | Marc aka "Pofalischt" | Köln | Ogre Khans | 0 |
7. | 7. | Jenaer Fluffbunnies | 194 |
| | Matthias aka "Ratatoeskr" | Leipzig | Orcs and Goblins | 0 |
| | Marius aka "masterchief90" | Dresden | Dread Elves | 0 |
| | Alexander aka "Streifenkarl" | Jena | Infernal Dwarves | 0 |
8. | 8. | eingespielt? eingesprungen! | 190 |
| | Malte aka "SnakeEyes" | Kiel | The Vermin Swarm | 0 |
| | Ingo aka "BadBrain" | Geltorf | Orcs and Goblins | 0 |
| | Christian aka "Starspieler" | Braunschweig | Empire of Sonnstahl | 0 |
9. | 9. | TNT aka Total Newbie Trash | 190 |
| | Filip aka "Sirkar" | Kutná Hora | Vampire Covenant | 0 |
| | Petr aka "ampy" | Praha | Daemon Legions | 0 |
| | Jan aka "Naz-ghul" | Prague | Highborn Elves | 0 |
10. | 10. | Czech Swag 2 | 188 |
| | Karel aka "Terecius" | Pilsen | Vampire Covenant | 0 |
| | Ladislav aka "Landisx" | Prague | Ogre Khans | 0 |
| | Jakub aka "GeneralFlash" | Prague | Dread Elves | 0 |
11. | 11. | Rüstige Rentner | 188 |
| | Daniel aka "FuriousD" | Greifswald | Kingdom of Equitaine | 0 |
| | Nils aka "Tod_durch_Konga_Konga" | Bielefeld | Vampire Covenant | 0 |
| | Tore aka "Langbart" | Greifswald | Warriors of the Dark Gods | 0 |
12. | 12. | Heinrichs Erben | 185 |
| | Florian aka "Knoeffelknabe" | Braunschweig | Highborn Elves | 0 |
| | Tim aka "Fireborn" | Braunschweig | Makhar | 0 |
| | Peter aka "ZAR" | Braunschweig | Empire of Sonnstahl | 0 |
13. | 13. | Divočáci | 185 |
| | Marek aka "XBernyX" | Praha | Åsklanders | 0 |
| | Tobiáš aka "DrAnthrax" | Praha | Vampire Covenant | 0 |
| | Michal aka "Houba" | Liberec | Dwarven Holds | 0 |
14. | 14. | Hauptstadt Legionäre | 181 |
| | Gregor aka "Grossmeister" | Berlin | Empire of Sonnstahl | 0 |
| | Oliver aka "Exalted_Champion" | Berlin | Warriors of the Dark Gods | 0 |
| | René aka "Buliwyf" | Berlin | The Vermin Swarm | 0 |
15. | 15. | Czech $wag | 180 |
| | Tomas aka "mabool" | Praha | Beast Herds | 0 |
| | Matěj aka "Malis" | Liberec | Empire of Sonnstahl | 0 |
| | Michal aka "BeoWulf" | Praha | Undying Dynasties | 0 |
16. | 16. | Dreiradgang | 174 |
| | Marcel aka "Micky" | Doberschütz | Sylvan Elves | 0 |
| | Christian aka "Raist" | Schellhorn | Undying Dynasties | 0 |
| | Michael aka "Solar" | Schwabach | Vampire Covenant | 0 |
17. | 17. | Die Deichgrafen | 173 |
| | Jannik aka "Greedymeyer" | Ganderkesee | Vampire Covenant | 0 |
| | David aka "Lissi" | Delmenhorst | Dread Elves | 0 |
| | Stephan aka "Thalarion" | Hamburg | Warriors of the Dark Gods | 0 |
18. | 18. | "Nukular - das Wort heißt Nukular!" | 172 |
| | Nico aka "warlock96" | Magdeburg | The Vermin Swarm | 0 |
| | André aka "DIE_BART_DIE" | Vinzelberg | Orcs and Goblins | 0 |
| | Torsten aka "Haland1r" | Oebisfelde | Warriors of the Dark Gods | 0 |
19. | 19. | Waterkant Boyz | 165 |
| | Maik aka "Athos" | Hamburg | Dwarven Holds | 0 |
| | Nils aka "Goblinmeista" | Hamburg | Dread Elves | 0 |
| | Ricardo aka "PaterLeXx" | Hamburg | Orcs and Goblins | 0 |
20. | 20. | Team Oldschool | 159 |
| | Joachim aka "melcher" | Oldenburg | The Vermin Swarm | 0 |
| | Stefan aka "Gorobh" | Emstek | Ogre Khans | 0 |
| | Jens aka "Darth-Pimmelmann" | Celle | Empire of Sonnstahl | 0 |
21. | 21. | Die Achse des Guten | 159 |
| | Thorsten aka "Rigger" | Eckernförde | Sylvan Elves | 0 |
| | Marc aka "TheMangler" | Kiel | Ogre Khans | 0 |
| | Tim aka "Baexta" | lübeck | Empire of Sonnstahl | 0 |
22. | 22. | Springer | 155 |
| | Chris aka "Carnifex" | Kropp | Orcs and Goblins | 0 |
| | Václav aka "Grindel" | Praha | Ogre Khans | 0 |
| | Felix aka "BarnieGrollheimer" | Jena | Vampire Covenant | 0 |
23. | 23. | Gepflegt aufs Maul | 149 |
| | Christian aka "Hayo" | Arnstadt | Warriors of the Dark Gods | 0 |
| | Eric aka "Fitsch" | Salzwedel | Saurian Ancients | 0 |
| | Maik aka "Bladeox" | Bad Zwischenahn | Highborn Elves | 0 |
24. | 24. | Oger und Lauch | 143 |
| | Michael N. | Münster | Ogre Khans | 0 |
| | Kai aka "Kaius" | Lübeck | Warriors of the Dark Gods | 0 |
| | Lucas aka "Sir_Bartimus" | Hildesheim | Highborn Elves | 0 |
25. | 25. | Hannoveraner Sexverbrechersyndikat | 138 |
| | Christian aka "CrazyChris" | Jena | Beast Herds | 0 |
| | Lukas aka "Loec1" | Hamburg | Highborn Elves | 0 |
| | Benjamin aka "Prophet_of_Truth" | Hannover | Undying Dynasties | 0 |
26. | 26. | Berry/Brains, Bitch & Beard | 132 |
| | Martin aka "Bersy" | Salzwedel | Empire of Sonnstahl | 0 |
| | Alisher aka "Kiwigirl" | Auetal | Vampire Covenant | 0 |
| | Dennis aka "Shako" | Auetal | Infernal Dwarves | 0 |
Description of the used abbreviations (not all have to be used): AC=Army Composition, PR=Paint Rating, FP=Fairplay, QP=Quiz points, OP=Other points |