|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ETR - Club DetailsStart of the data acquisition:
|
Club | |
---|---|
Name: | Störtebeker Würfelpiraten |
Origin: | ![]() |
Description: | Tabletop Verein in Hamburg für alle Systeme. Im Fokus aber Warhammer AOS und Warhammer 40k. |
To the T³-club page... |
ETR-placement | |
---|---|
Gamesystem: | Warhammer Age of Sigmar |
Counting Members: | 13 |
Placement: | 57. in the club ranking |
Average points: | 10.21 |
Total points: | 132.77 |
Placements of members | |
---|---|
Shoemaker | Place 94 - 36.42 Points |
DosKrausos | Place 342 - 23.77 Points |
WKSadler | Place 692 - 15.31 Points |
Kiez-Kalle | Place 752 - 14.37 Points |
Quicklot | Place 909 - 11.96 Points |
Drachenlord | Place 1117 - 9.59 Points |
CTG | Place 1469 - 6.41 Points |
Globus | Place 1565 - 5.56 Points |
Nachtherz | Place 1623 - 5.21 Points |
CTG | Place 1714 - 4.70 Points |
Zerant | Place 2145 - 2.72 Points |
KaratePuma | Place 2901 - 0.82 Points |
Ushnotz_Schaedlknakka | Place 3151 - 0.50 Points |
Guillermo | Place 3684 - 0.12 Points |
Other clubplacements |
---|
0. Place in the W40K-club ranking of ![]() |
0. Place in the ASoIF-club ranking of ![]() |
0. Place in the W40K-club ranking of ![]() |
30. Place in the WAoS-club ranking of ![]() |
0. Place in the ASoIF-club ranking of ![]() |