|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CNTv3.0 Luxembourg - The 9th Age: Fantasy Battles Classement 122 - Erikson aka "Komikaz" de
|
Classement | Tournoi | Ville | Armée | Date | TN | PT | FT | BC | PJ | PO | NP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Erikson a fait les résultats suivants pour T9A en Luxembourg... Tournois pris en compte (Les 5 meilleurs joueurs par PP. Puis PP x PO = NP appliqué.): | |||||||||||
19 | Luxembourg Bash Master IV - Équipe | ![]() | Dwarven Holds | 01/03/20 | 120 | 85 | 2.38% | +0% | 0.46 | 24% | 0.11 |
1 | Benelux Cup - Équipe | ![]() | Kingdom of Equitaine | 10/02/18 | 32 | 55 | 0.56% | +2% | 0.28 | 22% | 0.06 |
Autres classements: * 72. Classement pour Inf en ![]() * 125. Classement pour Brisk en ![]() * 165. Classement pour T9A en ![]() * 193. Classement pour GB en ![]() * 285. Classement pour WM en ![]() * 531. Classement pour WHFB en ![]() * 716. Classement pour ASoIF en ![]() * 2068. Classement pour XWING en ![]() * 6754. Classement pour W40K en ![]() | |||||||||||
Classement CET: * 127. Classement pour Brisk en ![]() * 215. Classement pour T9A en ![]() * 422. Classement pour GB en ![]() * 818. Classement pour Inf en ![]() * 850. Classement pour WM en ![]() * 1315. Classement pour WHFB en ![]() * 1318. Classement pour ASoIF en ![]() * 5305. Classement pour XWING en ![]() * 16035. Classement pour W40K en ![]() | |||||||||||
Légende
TN: Nombre de participants
PT: Points de tournoi
FT: Facteur Temps
BC: Bonus classement
PJ: Points Joueur (dépendent du classement et de FT)
PO: Pondération
NP = Points CNT pondérés | |||||||||||