|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
CNTv3.0 France - Warhammer 40K Classement 6162 - Samuel aka "Svend" de
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Classement | Tournoi | Ville | Armée | Date | TN | PT | FT | BC | PJ | PO | NP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Samuel a fait les résultats suivants pour W40K en France... Tournois pris en compte (Les 5 meilleurs joueurs par PP. Puis PP x PO = NP appliqué.): | |||||||||||
| 18 | Tournoi LIJF 2000pts II | T'au Empire | 25/04/10 | 42 | 63 | 0% | +0% | 0.00 | 24% | 0.00 | |
| 20 | TOZ 2010 - Wild Wild North - Équipe | Nécrons | 14/11/10 | 125 | 85 | 0% | +0% | 0.00 | 22% | 0.00 | |
| 4 | Trollus Vs LIJF - Équipe | Nécrons | 15/08/09 | 16 | 37 | 0% | +0% | 0.00 | 20% | 0.00 | |
| 3 | Tournoi W40K LIJF 7eme édition | Nécrons | 20/04/08 | 28 | 52 | 0% | +0% | 0.00 | 18% | 0.00 | |
| 31 | Tournoi LIJF 10 eme Edition | T'au Empire | 01/02/09 | 40 | 61 | 0% | +0% | 0.00 | 16% | 0.00 | |
| Autres tournois: | |||||||||||
| 5 | Tournoi L.I.J.F 8eme edition | 12/07/08 | 14 | 34 | 0% | +0% | 0.00 | - | - | ||
| 8 | Tournoi W40k LIJF 6eme Edition | T'au Empire | 30/09/07 | 22 | 45 | 0% | +0% | 0.00 | - | - | |
| 14 | Tournoi W40K L.I.J.F 9eme édition | T'au Empire | 21/09/08 | 16 | 37 | 0% | +0% | 0.00 | - | - | |
| 27 | Tournoi W40k LIJF | Nécrons | 25/03/07 | 28 | 52 | 0% | +0% | 0.00 | - | - | |
| Autres classements: * 103. Classement pour MF en | |||||||||||
| Classement CET: * 513. Classement pour MF en * 14723. Classement pour W40K en | |||||||||||
Légende
TN: Nombre de participants
PT: Points de tournoi
FT: Facteur Temps
BC: Bonus classement
PJ: Points Joueur (dépendent du classement et de FT)
PO: Pondération
NP = Points CNT pondérés | |||||||||||