|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
CNTv3.0 Allemagne - Bolt Action Classement 288 - Tobias aka "Fungusmampfa" de
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Classement | Tournoi | Ville | Armée | Date | TN | PT | FT | BC | PJ | PO | NP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tobias a fait les résultats suivants pour BA en Allemagne... Tournois pris en compte (Les 5 meilleurs joueurs par PP. Puis PP x PO = NP appliqué.): | |||||||||||
| 6 | Limes Bolt Action Con | Japanese Army | 22/05/16 | 10 | 25 | 0.18% | +0% | 0.02 | 24% | 0.00 | |
| 11 | 3. Mannheimer Bolt Action Turnier | Japanese Army | 12/02/17 | 14 | 34 | 0.24% | +0% | 0.02 | 22% | 0.00 | |
| 6 | Qualifikation Aalen - Deutsche Bolt Action Meisterschaft | Japanese Army | 26/09/15 | 8 | 20 | 0.1% | +0% | 0.01 | 20% | 0.00 | |
| 9 | Finale Deutsche Bolt Action Meisterschaft | Japanese Army | 28/11/15 | 11 | 28 | 0.1% | +0% | 0.01 | 18% | 0.00 | |
| 10 | Winteroffensive 2014 - Équipe | Japanese Army | 22/11/14 | 20 | 43 | 0.06% | +0% | 0.00 | 16% | 0.00 | |
| Autres tournois: | |||||||||||
| 6 | Qualifikation MANNHEIM- Deutsche Bolt Action Meisterschaft | Japanese Army | 06/09/15 | 6 | 11 | 0.1% | +0% | 0.00 | - | - | |
| Autres classements: * 2746. Classement pour WHFB en | |||||||||||
| Classement CET: * 545. Classement pour BA en * 6538. Classement pour WHFB en | |||||||||||
Légende
TN: Nombre de participants
PT: Points de tournoi
FT: Facteur Temps
BC: Bonus classement
PJ: Points Joueur (dépendent du classement et de FT)
PO: Pondération
NP = Points CNT pondérés | |||||||||||