|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ETR - Szczegóły KlubuPoczątek zbierania danych:
|
Klub | |
---|---|
Nazwa: | Tabletop-Mania |
Pochodzenie: | ![]() |
Opis: | Tabletop Spielergemeinschaft für das Herr der Ringe / Hobbit Tabletop von Games Workshop. Anfänger wie auch Alteingefleischte sind gerne willkommen :). Haben sehr viele schöne Themenbezogene Spieltische, einen schönen Raum in dem man auch malen und bastelln kann und veranstalten in regelmäßig Abständen große und kleine Turniere. Wir freuen uns auch Interessierte oder wieder Einsteiger beim Start ins Hobby mit Tips und Tricks helfen zu können! Falls man nur reinschnuppern will und sich noch nicht entschlossen hat, bieten wir, nach Absprache, gerne Probespiele an. Treffen sind nach Absprache auf unserer Facebook Seite. |
Strona: | https://www.facebook.com/groups/1391894507751634 |
Do strony klubów ... |
ETR-placement | |
---|---|
System Bitewny: | Middle-earth Strategy Battle Game |
Counting Members: | 11 |
Pozycja: | 36. in the club ranking |
Średnia punktó: | 3.92 |
Całość punktów: | 43.09 |
Placements of members | |
---|---|
Thorgas | Miejsce 252 - 18.53 Punkty |
Timboss | Miejsce 586 - 7.67 Punkty |
Radagast1 | Miejsce 677 - 6.16 Punkty |
Maexem | Miejsce 1399 - 0.51 Punkty |
diogines | Miejsce 1506 - 0.28 Punkty |
Luk-galad | Miejsce 1593 - 0.16 Punkty |
Lyhrex | Miejsce 1626 - 0.14 Punkty |
Alatariel | Miejsce 1755 - 0.06 Punkty |
illinoiz | Miejsce 1912 - 0.02 Punkty |
romolus | Miejsce 2078 - 0.00 Punkty |