|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ETR - Szczegóły KlubuPoczątek zbierania danych:
|
Klub | |
---|---|
Nazwa: | Tabletop-Mania |
Pochodzenie: | ![]() |
Opis: | Tabletop Spielergemeinschaft für das Herr der Ringe / Hobbit Tabletop von Games Workshop. Anfänger wie auch Alteingefleischte sind gerne willkommen :). Haben sehr viele schöne Themenbezogene Spieltische, einen schönen Raum in dem man auch malen und bastelln kann und veranstalten in regelmäßig Abständen große und kleine Turniere. Wir freuen uns auch Interessierte oder wieder Einsteiger beim Start ins Hobby mit Tips und Tricks helfen zu können! Falls man nur reinschnuppern will und sich noch nicht entschlossen hat, bieten wir, nach Absprache, gerne Probespiele an. Treffen sind nach Absprache auf unserer Facebook Seite. |
Strona: | https://www.facebook.com/groups/1391894507751634 |
Do strony klubów ... |
ETR-placement | |
---|---|
System Bitewny: | Middle-earth Strategy Battle Game |
Counting Members: | 11 |
Pozycja: | 39. in the club ranking |
Średnia punktó: | 3.87 |
Całość punktów: | 42.56 |
Placements of members | |
---|---|
Thorgas | Miejsce 234 - 18.53 Punkty |
Timboss | Miejsce 574 - 7.47 Punkty |
Radagast1 | Miejsce 650 - 6.15 Punkty |
Maexem | Miejsce 1375 - 0.51 Punkty |
diogines | Miejsce 1497 - 0.26 Punkty |
Luk-galad | Miejsce 1591 - 0.16 Punkty |
Lyhrex | Miejsce 1625 - 0.13 Punkty |
Alatariel | Miejsce 1776 - 0.05 Punkty |
illinoiz | Miejsce 1919 - 0.02 Punkty |
romolus | Miejsce 2083 - 0.00 Punkty |