|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ETR Europa - Guild Ball Miejsce 59 - Stefan aka "Demodor" od
|
Miejsce | Turniej | Miasto | Armia | Data | PT | TP | TF | PB | PP | WF | EP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stefan zajął następujące pozycje w Turniejach-GB Europa... Zaliczone turnieje (5 najlepszych według PP. Następnie zliczane jest PP * WF = NP): | |||||||||||
4 | Bolzplatz 7 | ![]() | Mason's Guild | 11/02/18 | 25 | 49 | 0.75% | +0% | 0.32 | 24% | 0.08 |
2 | Headblast Con - Guild Ball - Teamturnier - Drużyna | ![]() | Engineer's Guild | 26/08/18 | 18 | 40 | 1% | +0% | 0.31 | 22% | 0.07 |
6 | Two Cities Cup #7 - How far I'll go | ![]() | The Union | 17/11/18 | 14 | 34 | 1.34% | +0% | 0.28 | 20% | 0.06 |
8 | Guild Ball - Bolzplatz 9 | ![]() | The Union | 24/11/18 | 16 | 37 | 1.34% | +0% | 0.26 | 18% | 0.05 |
25 | Guildmachine Warball 2019 - Deutsche Guildball Meisterschaft | ![]() | Blacksmith's Guild | 28/07/19 | 32 | 55 | 1.78% | +0% | 0.22 | 16% | 0.04 |
Więcej turnieji: | |||||||||||
18 | Headblast Con - Guild Ball - DM Qualifier | ![]() | The Union | 25/08/18 | 30 | 53 | 1% | +0% | 0.22 | - | - |
8 | Bolzplatz 8 | ![]() | Farmer's Guild | 05/05/18 | 18 | 40 | 0.75% | +0% | 0.18 | - | - |
3 | Offizielle Guild Ball DM - Last Chance Qualifier 1 | ![]() | Mason's Guild | 07/10/17 | 8 | 20 | 0.56% | +0% | 0.08 | - | - |
14 | Two Cities Cup #6 - Wind beneath my wings | ![]() | Mortician's Guild | 09/06/18 | 16 | 37 | 1% | +0% | 0.05 | - | - |
7 | Farmer Release Turnier | ![]() | Alchemist's Guild | 20/08/17 | 10 | 25 | 0.56% | +0% | 0.05 | - | - |
7 | Two Cities Cup #4 - The Xmas Spirit | ![]() | Brewer's Guild | 25/11/17 | 10 | 25 | 0.56% | +0% | 0.05 | - | - |
9 | GB Regional Cup @TopTables | ![]() | Mason's Guild | 28/10/17 | 12 | 30 | 0.56% | +0% | 0.05 | - | - |
8 | Balls Gone I | ![]() | Farmer's Guild | 28/04/18 | 10 | 25 | 0.75% | +0% | 0.04 | - | - |
Additional ETR-placements: * 55. Miejsce w ASoIF-ranking w ![]() * 95. Miejsce w WM-ranking w ![]() * 238. Miejsce w FoW-ranking w ![]() * 1110. Miejsce w WUS-ranking w ![]() * 2629. Miejsce w WHFB-ranking w ![]() * 12037. Miejsce w W40K-ranking w ![]() | |||||||||||
Pozycja w NTR: * 29. Miejsce w GB-ranking w ![]() * 34. Miejsce w ASoIF-ranking w ![]() * 56. Miejsce w WM-ranking w ![]() * 106. Miejsce w FoW-ranking w ![]() * 510. Miejsce w WUS-ranking w ![]() * 1059. Miejsce w WHFB-ranking w ![]() * 5213. Miejsce w W40K-ranking w ![]() | |||||||||||
Player's awards: * Two Cities Cup #6 - Wind beneath my wings: ![]() | |||||||||||
Legenda:
PT = Ilość uczestników
TP = Punkty turniejowe
TF = Czynnik czasu
PB = Bonus za zajęte miejsce
PP = Punkty gracza (zależne od wyniku i TF)
WF = Weighting factor
EP = zaliczone Punkty-ETR | |||||||||||