|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ETR Europa - Warhammer 40K Miejsce 7804 - Stefan aka "Lupercal_" od
|
Miejsce | Turniej | Miasto | Armia | Data | PT | TP | TF | PB | PP | WF | EP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stefan zajął następujące pozycje w Turniejach-W40K Europa... Zaliczone turnieje (5 najlepszych według PP. Następnie zliczane jest PP * WF = NP): | |||||||||||
1 | St. Anna Charity 40K Doppelkampagne - Drużyna | ![]() | Chaos Space Marines | 28/01/18 | 36 | 58 | 0.75% | +10% | 0.47 | 24% | 0.11 |
4 | WGC Comback | ![]() | Death Guard | 25/03/18 | 9 | 23 | 0.75% | +0% | 0.11 | 22% | 0.02 |
13 | 4. Battle of Calth | ![]() | Space Marines | 27/02/16 | 18 | 40 | 0.18% | +0% | 0.02 | 20% | 0.00 |
14 | 2. Warhounds Cup | ![]() | Chaos Space Marines | 04/11/17 | 15 | 35 | 0.56% | +0% | 0.01 | 18% | 0.00 |
10 | Into the Maelstrom | ![]() | Necrons | 01/11/14 | 16 | 37 | 0.08% | +0% | 0.01 | 16% | 0.00 |
Więcej turnieji: | |||||||||||
13 | WOW Klubmeisterschaften 2014 | ![]() | Necrons | 13/12/14 | 18 | 40 | 0.08% | +0% | 0.01 | - | - |
7 | Battle of Tallarn | ![]() | Necrons | 30/06/13 | 18 | 40 | 0.03% | +0% | 0.01 | - | - |
14 | Wienermeisterschaften | ![]() | Drukhari | 20/11/11 | 20 | 43 | 0.01% | +0% | 0.00 | - | - |
15 | Hau den Nikolaus Turnier | ![]() | Space Marines | 08/12/13 | 16 | 37 | 0.04% | +0% | 0.00 | - | - |
Additional ETR-placements: * 1035. Miejsce w LotR-ranking w ![]() * 1552. Miejsce w WHFB-ranking w ![]() | |||||||||||
Pozycja w NTR: * 88. Miejsce w WHFB-ranking w ![]() * 109. Miejsce w LotR-ranking w ![]() * 554. Miejsce w W40K-ranking w ![]() | |||||||||||
Player's awards: * Battle of Tallarn: ![]() | |||||||||||
Legenda:
PT = Ilość uczestników
TP = Punkty turniejowe
TF = Czynnik czasu
PB = Bonus za zajęte miejsce
PP = Punkty gracza (zależne od wyniku i TF)
WF = Weighting factor
EP = zaliczone Punkty-ETR | |||||||||||