|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ETR Europa - Warhammer Age of Sigmar Miejsce 145 - Youri aka "bojje" od
|
Miejsce | Turniej | Miasto | Armia | Data | PT | TP | TF | PB | PP | WF | EP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Youri zajął następujące pozycje w Turniejach-WAoS Europa... Zaliczone turnieje (5 najlepszych według PP. Następnie zliczane jest PP * WF = NP): | |||||||||||
14 | le Gobs solo 2025 | ![]() | Stormcast Eternals | 13/04/25 | 48 | 66 | 100% | +0% | 47.74 | 24% | 11.46 |
3 | Bash of Honor - GT AoS team 3 - Drużyna | ![]() | Slaves to Darkness | 08/09/24 | 60 | 72 | 75% | +0% | 43.02 | 22% | 9.46 |
7 | Bash of Honor - GT AoS team 4 - Drużyna | ![]() | Slaves to Darkness | 23/02/25 | 60 | 72 | 100% | +0% | 32.95 | 20% | 6.59 |
7 | Custom Wargame Winter Tournament - Solo - 2025 | ![]() | Sons of Behemat | 02/02/25 | 16 | 37 | 100% | +0% | 22.20 | 18% | 4.00 |
3 | Bastards Ath War AoS Battle Brothers 5 - Drużyna | ![]() | Grand Alliance Chaos | 05/11/23 | 50 | 67 | 42.19% | +0% | 21.34 | 16% | 3.41 |
Więcej turnieji: | |||||||||||
5 | Bastards Ath War AOS Battle Brothers Vol 2 - Drużyna | ![]() | Blades of Khorne | 07/04/24 | 40 | 61 | 56.25% | +0% | 14.96 | - | - |
6 | AoS Myreille Summer Tournament - Drużyna | ![]() | Grand Alliance Order | 25/06/23 | 64 | 74 | 31.64% | +0% | 7.25 | - | - |
9 | Baston de Taverne en équipe Round 2 - Drużyna | ![]() | Grand Alliance Chaos | 11/11/23 | 40 | 61 | 42.19% | +0% | 3.63 | - | - |
30 | Bastards Ath War Age of Sigmar II | ![]() | Slaves to Darkness | 09/10/22 | 40 | 61 | 17.8% | +0% | 2.78 | - | - |
16 | Hammer and Bolter: Age of Sigmar | ![]() | Slaves to Darkness | 09/02/20 | 92 | 83 | 3.17% | +0% | 2.20 | - | - |
17 | AOS DARK DAY - Estivale édition | ![]() | Slaves to Darkness | 10/07/22 | 22 | 45 | 17.8% | +0% | 1.91 | - | - |
8 | Brussels Souls Wars | ![]() | Grand Alliance Chaos | 20/01/19 | 10 | 25 | 1.34% | +0% | 0.07 | - | - |
22 | Thrône of Skull Age of Sigmar GW Bruxelles 1er Edition | ![]() | Dispossessed | 02/04/17 | 22 | 45 | 0.42% | +0% | 0.00 | - | - |
Additional ETR-placements: * 7245. Miejsce w WHFB-ranking w ![]() | |||||||||||
Pozycja w NTR: * 14. Miejsce w WAoS-ranking w ![]() * 694. Miejsce w WHFB-ranking w ![]() * 1133. Miejsce w WAoS-ranking w ![]() | |||||||||||
Legenda:
PT = Ilość uczestników
TP = Punkty turniejowe
TF = Czynnik czasu
PB = Bonus za zajęte miejsce
PP = Punkty gracza (zależne od wyniku i TF)
WF = Weighting factor
EP = zaliczone Punkty-ETR | |||||||||||