|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ETR Europa - The 9th Age: Fantasy Battles Miejsce 250 - Alexandre aka "Yamadharma" od
|
Miejsce | Turniej | Miasto | Armia | Data | PT | TP | TF | PB | PP | WF | EP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alexandre zajął następujące pozycje w Turniejach-T9A Europa... Zaliczone turnieje (5 najlepszych według PP. Następnie zliczane jest PP * WF = NP): | |||||||||||
21 | Inter-Régions 2023 - Drużyna | ![]() | The Vermin Swarm | 08/10/23 | 348 | 85 | 42.19% | +0% | 23.20 | 24% | 5.57 |
20 | INTER-RÉGIONS T9A 2021 - Drużyna | ![]() | The Vermin Swarm | 12/12/21 | 268 | 85 | 10.01% | +0% | 4.80 | 22% | 1.06 |
15 | Stone Age 3 - Drużyna | ![]() | The Vermin Swarm | 18/09/22 | 80 | 80 | 17.8% | +0% | 3.87 | 20% | 0.77 |
21 | La Banniere de l'Ombre - ASPTT - T9A 2019 | ![]() | Beast Herds | 17/03/19 | 40 | 61 | 1.78% | +0% | 0.53 | 18% | 0.10 |
25 | Inter-Régions The Ninth Age 2019 - Drużyna | ![]() | Beast Herds | 26/05/19 | 204 | 85 | 1.78% | +0% | 0.42 | 16% | 0.07 |
Additional ETR-placements: * 5292. Miejsce w XWING-ranking w ![]() | |||||||||||
Pozycja w NTR: * 194. Miejsce w T9A-ranking w ![]() * 2076. Miejsce w XWING-ranking w ![]() | |||||||||||
Legenda:
PT = Ilość uczestników
TP = Punkty turniejowe
TF = Czynnik czasu
PB = Bonus za zajęte miejsce
PP = Punkty gracza (zależne od wyniku i TF)
WF = Weighting factor
EP = zaliczone Punkty-ETR | |||||||||||