|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ETR Europa - Flames of War Miejsce 485 - Atabek aka "PanthaFaust" od
|
Miejsce | Turniej | Miasto | Armia | Data | PT | TP | TF | PB | PP | WF | EP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Atabek zajął następujące pozycje w Turniejach-FoW Europa... Zaliczone turnieje (5 najlepszych według PP. Następnie zliczane jest PP * WF = NP): | |||||||||||
4 | FoW Tigers CuP V | ![]() | Soviet Others | 01/03/14 | 26 | 50 | 0.04% | +0% | 0.02 | 24% | 0.00 |
5 | FoW Tigers Cup III | ![]() | Panzerkompanie | 26/03/11 | 38 | 60 | 0.01% | +0% | 0.00 | 22% | 0.00 |
16 | FoW Tigers Cup IV | ![]() | US Rifle Company | 11/09/11 | 24 | 48 | 0.01% | +0% | 0.00 | 20% | 0.00 |
7 | Osterhasenschießen 2012 | ![]() | German Others | 01/04/12 | 10 | 25 | 0.01% | +0% | 0.00 | 18% | 0.00 |
13 | Stadtmeisterschaft 2011 FoW | ![]() | 11/06/11 | 16 | 37 | 0.01% | +0% | 0.00 | 16% | 0.00 | |
Więcej turnieji: | |||||||||||
12 | Kesselschlacht XXI | ![]() | Panzerkompanie | 26/02/11 | 14 | 34 | 0.01% | +0% | 0.00 | - | - |
9 | FoW Version 4 - jetzt erst recht! | ![]() | British Armoured Squadron | 18/11/17 | 9 | 23 | 0.56% | +0% | 0.00 | - | - |
12 | T.T.C.R. Mini-Cup II | ![]() | German Others | 16/11/13 | 12 | 30 | 0.04% | +0% | 0.00 | - | - |
Pozycja w NTR: * 232. Miejsce w FoW-ranking w ![]() | |||||||||||
Player's awards: * Kesselschlacht XXI: ![]() * FoW Tigers Cup III: ![]() | |||||||||||
Legenda:
PT = Ilość uczestników
TP = Punkty turniejowe
TF = Czynnik czasu
PB = Bonus za zajęte miejsce
PP = Punkty gracza (zależne od wyniku i TF)
WF = Weighting factor
EP = zaliczone Punkty-ETR | |||||||||||