|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ETR Europa - Warmachine Miejsce 1235 - Benjamin aka "JediYoda" od
|
Miejsce | Turniej | Miasto | Armia | Data | PT | TP | TF | PB | PP | WF | EP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Benjamin zajął następujące pozycje w Turniejach-WM Europa... Zaliczone turnieje (5 najlepszych według PP. Następnie zliczane jest PP * WF = NP): | |||||||||||
13 | [Angoulême] - 20/03/16 - AAJH - tournoi 42 pts | ![]() | Trollblood | 20/03/16 | 20 | 43 | 0.18% | +0% | 0.03 | 24% | 0.01 |
13 | 31cm de chaine DTC - DIE | ![]() | Trollblood | 17/01/16 | 18 | 40 | 0.18% | +0% | 0.02 | 22% | 0.00 |
17 | Gradignan Infernal Machine 2 !! | ![]() | Trollblood | 05/12/15 | 20 | 43 | 0.18% | +0% | 0.01 | 20% | 0.00 |
Additional ETR-placements: * 264. Miejsce w WHFB-ranking w ![]() * 478. Miejsce w XWING-ranking w ![]() * 1079. Miejsce w ASoIF-ranking w ![]() | |||||||||||
Pozycja w NTR: * 52. Miejsce w WHFB-ranking w ![]() * 161. Miejsce w XWING-ranking w ![]() * 443. Miejsce w WM-ranking w ![]() * 557. Miejsce w ASoIF-ranking w ![]() | |||||||||||
Legenda:
PT = Ilość uczestników
TP = Punkty turniejowe
TF = Czynnik czasu
PB = Bonus za zajęte miejsce
PP = Punkty gracza (zależne od wyniku i TF)
WF = Weighting factor
EP = zaliczone Punkty-ETR | |||||||||||