|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ETR Europa - Warhammer 40K Miejsce 10486 - Benny aka "Hardaway" od
|
Miejsce | Turniej | Miasto | Armia | Data | PT | TP | TF | PB | PP | WF | EP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Benny zajął następujące pozycje w Turniejach-W40K Europa... Zaliczone turnieje (5 najlepszych według PP. Następnie zliczane jest PP * WF = NP): | |||||||||||
18 | Rostock Royal Rumble III | ![]() | Space Marines | 24/10/15 | 24 | 48 | 0.13% | +0% | 0.02 | 24% | 0.00 |
5 | Heldenhaftes Sonntagsgeballer Juni 2016 | ![]() | Space Marines | 26/06/16 | 7 | 16 | 0.24% | +0% | 0.01 | 22% | 0.00 |
5 | Heldenhaftes Sonntagsgeballer September 2016 | ![]() | Space Marines | 04/09/16 | 7 | 16 | 0.24% | +0% | 0.01 | 20% | 0.00 |
1 | Heldenhaftes Sonntagsgeballer - Januar 2014 - Drużyna | ![]() | Space Marines | 26/01/14 | 8 | 20 | 0.04% | +10% | 0.01 | 18% | 0.00 |
11 | Sonntagsgeballer in der Heldenwelt | ![]() | Space Marines | 31/05/15 | 12 | 30 | 0.1% | +0% | 0.00 | 16% | 0.00 |
Więcej turnieji: | |||||||||||
18 | Smash the Pumpkin 2011 40K - Drużyna | ![]() | Space Marines | 29/10/11 | 80 | 80 | 0.01% | +0% | 0.00 | - | - |
14 | Magdeburger Championship 2011 40K - Drużyna | ![]() | Space Marines | 30/04/11 | 54 | 69 | 0.01% | +0% | 0.00 | - | - |
8 | Magdeburger Championship 2010 40K - Drużyna | ![]() | T'au Empire | 10/04/10 | 42 | 63 | 0% | +0% | 0.00 | - | - |
11 | HSG 10 - Drużyna | ![]() | Space Marines | 02/10/11 | 24 | 48 | 0.01% | +0% | 0.00 | - | - |
10 | Heldenhaftes Sonntagsgeballer 2 | ![]() | Space Marines | 09/01/11 | 12 | 30 | 0.01% | +0% | 0.00 | - | - |
8 | Heldenhaftes Sonntagsgeballer - November 2015 | ![]() | Space Marines | 15/11/15 | 8 | 20 | 0.13% | +0% | 0.00 | - | - |
10 | Heldenhaftes Neujahrsgeballer | ![]() | Space Marines | 24/01/16 | 10 | 25 | 0.18% | +0% | 0.00 | - | - |
Pozycja w NTR: * 4651. Miejsce w W40K-ranking w ![]() | |||||||||||
Legenda:
PT = Ilość uczestników
TP = Punkty turniejowe
TF = Czynnik czasu
PB = Bonus za zajęte miejsce
PP = Punkty gracza (zależne od wyniku i TF)
WF = Weighting factor
EP = zaliczone Punkty-ETR | |||||||||||