|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ETR Europa - The 9th Age: Fantasy Battles Miejsce 1558 - Christopher aka "DrPee" od
|
Miejsce | Turniej | Miasto | Armia | Data | PT | TP | TF | PB | PP | WF | EP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Christopher zajął następujące pozycje w Turniejach-T9A Europa... Zaliczone turnieje (5 najlepszych według PP. Następnie zliczane jest PP * WF = NP): | |||||||||||
9 | 3. Blood ´n´ Bones Cup (BBC) | ![]() | Empire of Sonnstahl | 27/11/16 | 18 | 40 | 0.32% | +0% | 0.07 | 24% | 0.02 |
7 | 2ter Blood ´n´ Bones CUP (BBC) 2016 | ![]() | Empire of Sonnstahl | 17/07/16 | 18 | 40 | 0.24% | +0% | 0.06 | 22% | 0.01 |
7 | Blood ´n´ Bones Sommer Cup 2016 | ![]() | Vampire Covenant | 28/08/16 | 16 | 37 | 0.24% | +0% | 0.05 | 20% | 0.01 |
Additional ETR-placements: * 2285. Miejsce w WHFB-ranking w ![]() | |||||||||||
Pozycja w NTR: * 514. Miejsce w T9A-ranking w ![]() * 944. Miejsce w WHFB-ranking w ![]() | |||||||||||
Player's awards: * 2ter Blood ´n´ Bones CUP (BBC) 2016: ![]() | |||||||||||
Legenda:
PT = Ilość uczestników
TP = Punkty turniejowe
TF = Czynnik czasu
PB = Bonus za zajęte miejsce
PP = Punkty gracza (zależne od wyniku i TF)
WF = Weighting factor
EP = zaliczone Punkty-ETR | |||||||||||