|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ETR Europa - Batman Miniature Game Miejsce 29 - Dome aka "Gamma310" od
|
Miejsce | Turniej | Miasto | Armia | Data | PT | TP | TF | PB | PP | WF | EP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dome zajął następujące pozycje w Turniejach-BMG Europa... Zaliczone turnieje (5 najlepszych według PP. Następnie zliczane jest PP * WF = NP): | |||||||||||
1 | 7. Batman Miniature Game Turnier @ ch | ![]() | Mr. Freeze | 23/04/17 | 7 | 16 | 0.42% | +20% | 0.08 | 24% | 0.02 |
5 | 5. Batman Miniature Game Turnier @ ch | ![]() | Militia | 27/11/16 | 7 | 16 | 0.32% | +0% | 0.02 | 22% | 0.00 |
2 | 2. Batman Miniature Game Turnier @ ch | ![]() | Joker | 06/03/16 | 6 | 11 | 0.18% | +0% | 0.02 | 20% | 0.00 |
1 | 10. Batman Miniature Game Turnier 2018 @ ch | ![]() | Militia | 27/01/18 | 4 | 0 | 0.75% | +20% | 0.00 | 18% | 0.00 |
1 | 9. Batman Miniature Game Turnier 2017 @ ch | ![]() | Militia | 10/12/17 | 4 | 0 | 0.56% | +20% | 0.00 | 16% | 0.00 |
Więcej turnieji: | |||||||||||
3 | 8. Batman Miniature Game Turnier @ ch | ![]() | Mr. Freeze | 18/06/17 | 4 | 0 | 0.42% | +0% | 0.00 | - | - |
2 | 6. Batman Miniature Game Turnier @ ch | ![]() | Mr. Freeze | 26/02/17 | 5 | 0 | 0.42% | +0% | 0.00 | - | - |
3 | 3. Batman Miniature Game Turnier @ ch | ![]() | Militia | 05/06/16 | 4 | 0 | 0.24% | +0% | 0.00 | - | - |
4 | 4. Batman Miniature Game Turnier @ ch | ![]() | Militia | 18/09/16 | 4 | 0 | 0.24% | +0% | 0.00 | - | - |
Additional ETR-placements: * 105. Miejsce w SWA-ranking w ![]() * 546. Miejsce w XWING-ranking w ![]() * 614. Miejsce w WUS-ranking w ![]() * 753. Miejsce w Inf-ranking w ![]() * 1192. Miejsce w SWL-ranking w ![]() * 12609. Miejsce w W40K-ranking w ![]() | |||||||||||
Pozycja w NTR: * 2. Miejsce w BMG-ranking w ![]() * 12. Miejsce w SWA-ranking w ![]() * 32. Miejsce w Inf-ranking w ![]() * 38. Miejsce w SWL-ranking w ![]() * 40. Miejsce w XWING-ranking w ![]() * 64. Miejsce w WUS-ranking w ![]() * 618. Miejsce w W40K-ranking w ![]() | |||||||||||
Player's awards: * 3. Batman Miniature Game Turnier @ ch: ![]() | |||||||||||
Legenda:
PT = Ilość uczestników
TP = Punkty turniejowe
TF = Czynnik czasu
PB = Bonus za zajęte miejsce
PP = Punkty gracza (zależne od wyniku i TF)
WF = Weighting factor
EP = zaliczone Punkty-ETR | |||||||||||