|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ETR Europa - Warhammer Fantasy Battles Miejsce 4930 - Dominik aka "Beastmaster" od
|
Miejsce | Turniej | Miasto | Armia | Data | PT | TP | TF | PB | PP | WF | EP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dominik zajął następujące pozycje w Turniejach-WHFB Europa... Zaliczone turnieje (5 najlepszych według PP. Następnie zliczane jest PP * WF = NP): | |||||||||||
15 | Marc Aurel Pokal Magnus III | ![]() | Beastmen | 17/10/10 | 40 | 61 | 0% | +0% | 0.00 | 24% | 0.00 |
17 | Spätsommerresidenz Heideck | ![]() | Wood Elves | 12/09/10 | 26 | 50 | 0% | +0% | 0.00 | 22% | 0.00 |
3 | Warhammer-Cup 11 - Fantasy | ![]() | 03/09/06 | 77 | 79 | 0% | +10% | 0.00 | 20% | 0.00 | |
2 | Ghost Con Oktober 2005 (WHFB) | ![]() | Wood Elves | 22/10/05 | 32 | 55 | 0% | +15% | 0.00 | 18% | 0.00 |
23 | Warhammer - Cup 9 (WHFB) | ![]() | 05/09/04 | 68 | 75 | 0% | +0% | 0.00 | 16% | 0.00 | |
Pozycja w NTR: * 1972. Miejsce w WHFB-ranking w ![]() | |||||||||||
Legenda:
PT = Ilość uczestników
TP = Punkty turniejowe
TF = Czynnik czasu
PB = Bonus za zajęte miejsce
PP = Punkty gracza (zależne od wyniku i TF)
WF = Weighting factor
EP = zaliczone Punkty-ETR | |||||||||||