|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ETR Europa - Infinity Miejsce 145 - Emanuel aka "Zielhilfe" od
|
Miejsce | Turniej | Miasto | Armia | Data | PT | TP | TF | PB | PP | WF | EP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Emanuel zajął następujące pozycje w Turniejach-Inf Europa... Zaliczone turnieje (5 najlepszych według PP. Następnie zliczane jest PP * WF = NP): | |||||||||||
10 | Göttinger Glühpunsch Genießerei | ![]() | O-12 | 15/12/24 | 14 | 34 | 100% | +0% | 10.46 | 24% | 2.51 |
13 | Braunschweiger Beast Brawl | ![]() | O-12 | 16/03/25 | 15 | 35 | 100% | +0% | 5.00 | 22% | 1.10 |
8 | Guns and Gore in Goslar | ![]() | ALEPH | 10/09/23 | 11 | 30 | 31.64% | +0% | 2.85 | 20% | 0.57 |
11 | Guns and Gore in Goslar II | ![]() | Merovingian Rapid Response Force | 21/01/24 | 12 | 30 | 42.19% | +0% | 1.15 | 18% | 0.21 |
15 | Summer Bash | ![]() | Operations Subsection of the S.S.S. | 22/06/19 | 20 | 43 | 1.78% | +0% | 0.20 | 16% | 0.03 |
Więcej turnieji: | |||||||||||
18 | Hannovers Handfestes Handgemenge | ![]() | ALEPH | 09/03/24 | 18 | 40 | 56.25% | +0% | 0.00 | - | - |
Additional ETR-placements: * 195. Miejsce w FoW-ranking w ![]() * 17834. Miejsce w W40K-ranking w ![]() | |||||||||||
Pozycja w NTR: * 68. Miejsce w FoW-ranking w ![]() * 145. Miejsce w Inf-ranking w ![]() * 7983. Miejsce w W40K-ranking w ![]() | |||||||||||
Legenda:
PT = Ilość uczestników
TP = Punkty turniejowe
TF = Czynnik czasu
PB = Bonus za zajęte miejsce
PP = Punkty gracza (zależne od wyniku i TF)
WF = Weighting factor
EP = zaliczone Punkty-ETR | |||||||||||