|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ETR Europa - Warhammer 40K Miejsce 3641 - Hai Thong aka "TingelTangel" od
|
Miejsce | Turniej | Miasto | Armia | Data | PT | TP | TF | PB | PP | WF | EP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hai Thong zajął następujące pozycje w Turniejach-W40K Europa... Zaliczone turnieje (5 najlepszych według PP. Następnie zliczane jest PP * WF = NP): | |||||||||||
84 | Scheunenkloppen Open - War Zone Erkelenz: GT 2023 | ![]() | Ynnari | 26/02/23 | 133 | 85 | 23.73% | +0% | 7.49 | 24% | 1.80 |
17 | 8. Tournament of Contempt | ![]() | Ynnari | 15/04/23 | 26 | 50 | 23.73% | +0% | 4.27 | 22% | 0.94 |
10 | 2. Tournament of Contempt | ![]() | Ynnari | 17/09/22 | 16 | 37 | 17.8% | +0% | 2.63 | 20% | 0.53 |
12 | 1. SWS Hüttengeballer | ![]() | Eldar | 26/11/22 | 16 | 37 | 23.73% | +0% | 2.34 | 18% | 0.42 |
Additional ETR-placements: * 12. Miejsce w Bfs-ranking w ![]() | |||||||||||
Pozycja w NTR: * 12. Miejsce w Bfs-ranking w ![]() * 2091. Miejsce w W40K-ranking w ![]() | |||||||||||
Legenda:
PT = Ilość uczestników
TP = Punkty turniejowe
TF = Czynnik czasu
PB = Bonus za zajęte miejsce
PP = Punkty gracza (zależne od wyniku i TF)
WF = Weighting factor
EP = zaliczone Punkty-ETR | |||||||||||