|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ETR Europa - Bolt Action Miejsce 12 - Jeff aka "Jeff13" od
|
Miejsce | Turniej | Miasto | Armia | Data | PT | TP | TF | PB | PP | WF | EP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jeff zajął następujące pozycje w Turniejach-BA Europa... Zaliczone turnieje (5 najlepszych według PP. Następnie zliczane jest PP * WF = NP): | |||||||||||
2 | Trophée Alexandre 2024- Bolt Action Paris | ![]() | Soviet Army | 03/11/24 | 14 | 34 | 75% | +0% | 23.54 | 24% | 5.65 |
2 | Opération Bretzel 3 THE retour | ![]() | Soviet Army | 21/04/24 | 21 | 44 | 56.25% | +0% | 23.51 | 22% | 5.17 |
1 | Opération Bretzel 2 - Drużyna | ![]() | British Army | 16/04/23 | 18 | 40 | 23.73% | +7% | 9.53 | 20% | 1.91 |
2 | Bataille à l'Est ! opération Bretzel | ![]() | Soviet Army | 03/07/22 | 21 | 44 | 17.8% | +0% | 7.44 | 18% | 1.34 |
4 | TROPHEE ALEXANDRE - tournoi BOLT ACTION | ![]() | Soviet Army | 06/11/22 | 12 | 30 | 17.8% | +0% | 3.88 | 16% | 0.62 |
Więcej turnieji: | |||||||||||
4 | Assaut sur le maquis d'Estival I | ![]() | Soviet Army | 18/09/22 | 8 | 20 | 17.8% | +0% | 2.03 | - | - |
1 | BAP (Bolt Action Paris) aux JFJ | ![]() | Soviet Army | 22/05/22 | 6 | 11 | 13.35% | +20% | 1.76 | - | - |
2 | Trophée Alexandre Coupe de France Bolt Action | ![]() | Soviet Army | 31/10/21 | 8 | 20 | 10.01% | +0% | 1.72 | - | - |
3 | La Reverie 1 Bolt action | ![]() | Soviet Army | 27/07/24 | 5 | 0 | 75% | +0% | 0.00 | - | - |
Pozycja w NTR: * 5. Miejsce w BA-ranking w ![]() | |||||||||||
Player's awards: * Opération Bretzel 2: ![]() | |||||||||||
Legenda:
PT = Ilość uczestników
TP = Punkty turniejowe
TF = Czynnik czasu
PB = Bonus za zajęte miejsce
PP = Punkty gracza (zależne od wyniku i TF)
WF = Weighting factor
EP = zaliczone Punkty-ETR | |||||||||||