|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ETR Europa - Warhammer 40K Miejsce 12452 - Jonathan aka "Marbro" od
|
Miejsce | Turniej | Miasto | Armia | Data | PT | TP | TF | PB | PP | WF | EP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jonathan zajął następujące pozycje w Turniejach-W40K Europa... Zaliczone turnieje (5 najlepszych według PP. Następnie zliczane jest PP * WF = NP): | |||||||||||
3 | MGWA en équipe 2x1000 - Drużyna | ![]() | Chaos Space Marines | 06/01/13 | 40 | 61 | 0.02% | +0% | 0.01 | 24% | 0.00 |
2 | Tournoi qualif. du mesnil en 1500 points | ![]() | Chaos Space Marines | 06/05/07 | 76 | 78 | 0% | +15% | 0.00 | 22% | 0.00 |
27 | Tournoi Warfo | ![]() | Death Guard | 08/04/07 | 37 | 59 | 0% | +0% | 0.00 | 20% | 0.00 |
44 | Mesnil | ![]() | Necrons | 16/04/06 | 56 | 70 | 0% | +0% | 0.00 | 18% | 0.00 |
Pozycja w NTR: * 5297. Miejsce w W40K-ranking w ![]() | |||||||||||
Player's awards: * Tournoi Warfo: ![]() | |||||||||||
Legenda:
PT = Ilość uczestników
TP = Punkty turniejowe
TF = Czynnik czasu
PB = Bonus za zajęte miejsce
PP = Punkty gracza (zależne od wyniku i TF)
WF = Weighting factor
EP = zaliczone Punkty-ETR | |||||||||||