|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ETR Europa - Warhammer Underworlds Miejsce 809 - Marco aka "Hady" od
|
Miejsce | Turniej | Miasto | Armia | Data | PT | TP | TF | PB | PP | WF | EP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Marco zajął następujące pozycje w Turniejach-WUS Europa... Zaliczone turnieje (5 najlepszych według PP. Następnie zliczane jest PP * WF = NP): | |||||||||||
4 | WHU Masters Germany 2,5 "light" (Spontanturnier) | ![]() | Thorns of the Briar Queen | 01/03/19 | 8 | 20 | 1.34% | +0% | 0.15 | 24% | 0.04 |
16 | Warhammer Underworlds Masters Germany III | ![]() | Thundrik's Profiteers | 19/05/19 | 18 | 40 | 1.78% | +0% | 0.08 | 22% | 0.02 |
12 | 9. Warhammer Underworlds Turnier Mage Store | ![]() | Thorns of the Briar Queen | 12/05/19 | 12 | 30 | 1.78% | +0% | 0.00 | 20% | 0.00 |
Pozycja w NTR: * 342. Miejsce w WUS-ranking w ![]() | |||||||||||
Player's awards: * 9. Warhammer Underworlds Turnier Mage Store: ![]() | |||||||||||
Legenda:
PT = Ilość uczestników
TP = Punkty turniejowe
TF = Czynnik czasu
PB = Bonus za zajęte miejsce
PP = Punkty gracza (zależne od wyniku i TF)
WF = Weighting factor
EP = zaliczone Punkty-ETR | |||||||||||