|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ETR Europa - Warhammer 40K Miejsce 581 - Markus aka "Mjalnar" od
|
Miejsce | Turniej | Miasto | Armia | Data | PT | TP | TF | PB | PP | WF | EP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Markus zajął następujące pozycje w Turniejach-W40K Europa... Zaliczone turnieje (5 najlepszych według PP. Następnie zliczane jest PP * WF = NP): | |||||||||||
4 | Würfel-Geballer in Minden Warhammer 40k 19 | ![]() | Orks | 13/07/24 | 22 | 45 | 75% | +0% | 28.93 | 24% | 6.94 |
12 | Münsterland GT6 | ![]() | Astra Militarum | 14/04/24 | 46 | 65 | 56.25% | +0% | 27.63 | 22% | 6.08 |
5 | 39. WH40K Masters of the Universe- BCP | ![]() | The Inquisition | 24/08/24 | 22 | 45 | 75% | +0% | 27.32 | 20% | 5.46 |
11 | Würfel-Geballer in Minden Warhammer 40k 15 | ![]() | Orks | 11/05/24 | 22 | 85 | 56.25% | +0% | 25.04 | 18% | 4.51 |
5 | Würfel-Geballer in Minden Warhammer 40k 11 | ![]() | Orks | 02/03/24 | 20 | 43 | 56.25% | +0% | 19.10 | 16% | 3.06 |
Więcej turnieji: | |||||||||||
2 | Würfel-Geballer in Minden Warhammer 40k 6 | ![]() | Eldar | 10/12/23 | 14 | 34 | 42.19% | +0% | 13.24 | - | - |
9 | 32. WH40K Masters of the Universe | ![]() | Deathwatch | 15/10/23 | 22 | 45 | 42.19% | +0% | 11.75 | - | - |
4 | Würfel-Geballer in Minden Warhammer 40k 4 | ![]() | Orks | 07/10/23 | 14 | 34 | 42.19% | +0% | 11.03 | - | - |
11 | 31. WH40K Masters of the Universe | ![]() | Deathwatch | 14/10/23 | 22 | 45 | 42.19% | +0% | 9.94 | - | - |
4 | Würfel-Geballer in Minden Warhammer 40k 1 | ![]() | Deathwatch | 22/07/23 | 16 | 37 | 31.64% | +0% | 9.37 | - | - |
10 | 29. WH40K Masters of the Universe | ![]() | Orks | 19/08/23 | 24 | 48 | 31.64% | +0% | 9.24 | - | - |
6 | Würfel-Geballer in Minden Warhammer 40k 5 | ![]() | Space Wolves | 12/11/23 | 14 | 34 | 42.19% | +0% | 8.83 | - | - |
2 | 15. WH40K Masters of the Universe | ![]() | Orks | 15/10/22 | 24 | 48 | 17.8% | +0% | 8.17 | - | - |
1 | Würfel-Geballer in Minden Warhammer 40k 2 | ![]() | Deathwatch | 26/08/23 | 8 | 20 | 31.64% | +20% | 7.59 | - | - |
2 | Würfel-Geballer in Minden Warhammer 40k 9 | ![]() | Astra Militarum | 03/02/24 | 8 | 20 | 42.19% | +0% | 7.23 | - | - |
6 | Würfel-Geballer in Minden Warhammer 40k 3 | ![]() | Orks | 09/09/23 | 14 | 34 | 31.64% | +0% | 6.62 | - | - |
8 | 21. WH40K Masters of the Universe | ![]() | Orks | 15/04/23 | 20 | 43 | 23.73% | +0% | 6.44 | - | - |
11 | Würfel-Geballer in Minden Warhammer 40k 20 | ![]() | Dark Angels | 14/07/24 | 14 | 34 | 75% | +0% | 5.88 | - | - |
9 | Ersatztermin 11. WH40K Masters of the Universe | ![]() | Orks | 03/09/22 | 18 | 40 | 17.8% | +0% | 3.77 | - | - |
17 | 30. WH40K Masters of the Universe | ![]() | Deathwatch | 20/08/23 | 20 | 43 | 31.64% | +0% | 2.15 | - | - |
13 | 13. WH40K Masters of the Universe | ![]() | Death Guard | 13/08/22 | 16 | 37 | 17.8% | +0% | 1.32 | - | - |
10 | 40k die Erste | ![]() | Space Wolves | 17/06/17 | 12 | 30 | 0.42% | +0% | 0.02 | - | - |
3 | Moments of Glory: Snapshot | ![]() | Space Marines | 08/07/07 | 22 | 45 | 0% | +0% | 0.00 | - | - |
9 | Mindener X-mas Gemetzel 07 | ![]() | Astra Militarum | 15/12/07 | 18 | 40 | 0% | +0% | 0.00 | - | - |
38 | GT 2008 Heat1 (40K) | ![]() | Space Wolves | 06/04/08 | 48 | 66 | 0% | +0% | 0.00 | - | - |
9 | Khachamon 2007 | ![]() | Space Marines | 24/06/07 | 16 | 37 | 0% | +0% | 0.00 | - | - |
15 | GT 2007 Heat1 (40K) | ![]() | 21/01/07 | 26 | 50 | 0% | +0% | 0.00 | - | - | |
37 | GT 2007 Finale (40K) | ![]() | Space Wolves | 16/09/07 | 42 | 63 | 0% | +0% | 0.00 | - | - |
26 | 2. Nordwind Turnier (Einzel) | ![]() | Space Marines | 15/07/06 | 28 | 52 | 0% | +0% | 0.00 | - | - |
22 | 40. WH40K Masters of the Universe- BCP | ![]() | The Inquisition | 25/08/24 | 22 | 45 | 75% | +0% | 0.00 | - | - |
9 | Mindener Vereinsmeisterschaft | ![]() | Space Marines | 19/07/08 | 14 | 34 | 0% | +0% | 0.00 | - | - |
Additional ETR-placements: * 26. Miejsce w Tnk-ranking w ![]() * 222. Miejsce w BA-ranking w ![]() * 241. Miejsce w FoW-ranking w ![]() | |||||||||||
Pozycja w NTR: * 9. Miejsce w Tnk-ranking w ![]() * 96. Miejsce w BA-ranking w ![]() * 107. Miejsce w FoW-ranking w ![]() * 493. Miejsce w W40K-ranking w ![]() | |||||||||||
Player's awards: * 15. WH40K Masters of the Universe: ![]() * 30. WH40K Masters of the Universe: ![]() * Würfel-Geballer in Minden Warhammer 40k 2: ![]() * Würfel-Geballer in Minden Warhammer 40k 3: ![]() | |||||||||||
Legenda:
PT = Ilość uczestników
TP = Punkty turniejowe
TF = Czynnik czasu
PB = Bonus za zajęte miejsce
PP = Punkty gracza (zależne od wyniku i TF)
WF = Weighting factor
EP = zaliczone Punkty-ETR | |||||||||||