|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ETR Europa - Warhammer Fantasy Battles Miejsce 4510 - Martin aka "Kunibert" od
|
Miejsce | Turniej | Miasto | Armia | Data | PT | TP | TF | PB | PP | WF | EP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Martin zajął następujące pozycje w Turniejach-WHFB Europa... Zaliczone turnieje (5 najlepszych według PP. Następnie zliczane jest PP * WF = NP): | |||||||||||
4 | [WHFB] Gilead Punschdoppel - Drużyna | ![]() | Chaos Warriors | 02/01/11 | 28 | 52 | 0.01% | +0% | 0.00 | 24% | 0.00 |
7 | I. GTT - Gilead Team Turnier - Drużyna | ![]() | Empire | 21/02/10 | 45 | 64 | 0% | +0% | 0.00 | 22% | 0.00 |
40 | Isarauen VII | ![]() | Beastmen | 27/01/08 | 128 | 85 | 0% | +0% | 0.00 | 20% | 0.00 |
39 | Warhammer Neujahrsfestspiele 2008 | ![]() | 06/01/08 | 76 | 78 | 0% | +0% | 0.00 | 18% | 0.00 | |
32 | Warhammer Neujahrsfestspiele 2007 | ![]() | 07/01/07 | 69 | 76 | 0% | +0% | 0.00 | 16% | 0.00 | |
Więcej turnieji: | |||||||||||
32 | Warhammer Festspiele | ![]() | 03/09/06 | 73 | 77 | 0% | +0% | 0.00 | - | - | |
62 | 2. Kampf um den Tirolerhuat | ![]() | Empire | 29/04/07 | 72 | 77 | 0% | +0% | 0.00 | - | - |
24 | VII. Kampf an der Brücke | ![]() | Beastmen | 18/02/06 | 38 | 60 | 0% | +0% | 0.00 | - | - |
4 | WCS-Märzturnier | ![]() | 04/03/06 | 12 | 30 | 0% | +0% | 0.00 | - | - | |
33 | Salzburger Neujahrsfestspiele 05 | ![]() | 09/01/05 | 84 | 81 | 0% | +0% | 0.00 | - | - | |
8 | WCS-Sommerturnier 06 | ![]() | 26/08/06 | 14 | 34 | 0% | +0% | 0.00 | - | - | |
57 | WHFB-Neujahrsfestspiele 2006 | ![]() | 08/01/06 | 86 | 81 | 0% | +0% | 0.00 | - | - | |
39 | WHFB OEMS 2005 | ![]() | 21/08/05 | 60 | 72 | 0% | +0% | 0.00 | - | - | |
5 | Steckenpferd WHFB Turnier | ![]() | 20/11/04 | 16 | 37 | 0% | +0% | 0.00 | - | - | |
31 | 1.Kampf um den Tirolerhuat | ![]() | 09/04/06 | 38 | 60 | 0% | +0% | 0.00 | - | - | |
Additional ETR-placements: * 1601. Miejsce w W40K-ranking w ![]() * 2246. Miejsce w WM-ranking w ![]() * 11415. Miejsce w W40K-ranking w ![]() | |||||||||||
Pozycja w NTR: * 75. Miejsce w W40K-ranking w ![]() * 167. Miejsce w WM-ranking w ![]() * 269. Miejsce w WHFB-ranking w ![]() * 541. Miejsce w WHFB-ranking w ![]() * 770. Miejsce w W40K-ranking w ![]() * 3427. Miejsce w WHFB-ranking w ![]() | |||||||||||
Legenda:
PT = Ilość uczestników
TP = Punkty turniejowe
TF = Czynnik czasu
PB = Bonus za zajęte miejsce
PP = Punkty gracza (zależne od wyniku i TF)
WF = Weighting factor
EP = zaliczone Punkty-ETR | |||||||||||