|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ETR Europa - Bolt Action Miejsce 38 - Maximilian aka "Der_Fuchs" od
|
Miejsce | Turniej | Miasto | Armia | Data | PT | TP | TF | PB | PP | WF | EP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Maximilian zajął następujące pozycje w Turniejach-BA Europa... Zaliczone turnieje (5 najlepszych według PP. Następnie zliczane jest PP * WF = NP): | |||||||||||
1 | Endkampf im Westen | ![]() | German Army | 10/06/23 | 10 | 25 | 31.64% | +20% | 9.49 | 24% | 2.28 |
2 | Abbeville 1940 | ![]() | British Army | 06/01/24 | 10 | 25 | 42.19% | +0% | 9.38 | 22% | 2.06 |
3 | Operation Shingle oder die Landung bei Anzio | ![]() | German Army | 23/09/23 | 10 | 25 | 42.19% | +0% | 8.20 | 20% | 1.64 |
8 | 1945 die Kämpfe im Reich | ![]() | German Army | 16/03/24 | 12 | 30 | 56.25% | +0% | 6.14 | 18% | 1.10 |
4 | 2. Oldenburger Bolt Action Event | ![]() | German Army | 20/05/23 | 10 | 25 | 31.64% | +0% | 5.27 | 16% | 0.84 |
Więcej turnieji: | |||||||||||
1 | Fall Blau in der Alten Schule | ![]() | Soviet Army | 25/11/23 | 5 | 0 | 42.19% | +20% | 0.00 | - | - |
Pozycja w NTR: * 17. Miejsce w BA-ranking w ![]() | |||||||||||
Legenda:
PT = Ilość uczestników
TP = Punkty turniejowe
TF = Czynnik czasu
PB = Bonus za zajęte miejsce
PP = Punkty gracza (zależne od wyniku i TF)
WF = Weighting factor
EP = zaliczone Punkty-ETR | |||||||||||