|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ETR Europa - Warhammer Fantasy Battles Miejsce 8398 - Michael K. od
|
Miejsce | Turniej | Miasto | Armia | Data | PT | TP | TF | PB | PP | WF | EP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Michael zajął następujące pozycje w Turniejach-WHFB Europa... Zaliczone turnieje (5 najlepszych według PP. Następnie zliczane jest PP * WF = NP): | |||||||||||
7 | Ghostcon Warhammer Fantasy | ![]() | Bretonnia | 02/12/06 | 28 | 52 | 0% | +0% | 0.00 | 24% | 0.00 |
3 | Ghostcon November Fantasy | ![]() | Bretonnia | 04/11/07 | 8 | 20 | 0% | +0% | 0.00 | 22% | 0.00 |
11 | GhostCon | ![]() | Bretonnia | 23/06/07 | 15 | 35 | 0% | +0% | 0.00 | 20% | 0.00 |
35 | Ghost Con Juni 2005 (WHFB) | ![]() | Bretonnia | 25/06/05 | 35 | 58 | 0% | +0% | 0.00 | 18% | 0.00 |
Additional ETR-placements: * 930. Miejsce w BB-ranking w ![]() | |||||||||||
Pozycja w NTR: * 163. Miejsce w BB-ranking w ![]() * 3642. Miejsce w WHFB-ranking w ![]() | |||||||||||
Legenda:
PT = Ilość uczestników
TP = Punkty turniejowe
TF = Czynnik czasu
PB = Bonus za zajęte miejsce
PP = Punkty gracza (zależne od wyniku i TF)
WF = Weighting factor
EP = zaliczone Punkty-ETR | |||||||||||