|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ETR Europa - Warhammer Ancient Battles Miejsce 4 - Mirco aka "Tabris" od
|
Miejsce | Turniej | Miasto | Armia | Data | PT | TP | TF | PB | PP | WF | EP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mirco zajął następujące pozycje w Turniejach-WAB Europa... Zaliczone turnieje (5 najlepszych według PP. Następnie zliczane jest PP * WF = NP): | |||||||||||
3 | Der letzte Ritter | ![]() | Swiss | 10/04/16 | 8 | 20 | 0.18% | +0% | 0.03 | 24% | 0.01 |
4 | Armies of Antiquity | ![]() | Classical Indian | 12/04/15 | 10 | 25 | 0.1% | +0% | 0.02 | 22% | 0.00 |
3 | Tabletops United 7 | ![]() | Republican Roman | 08/07/12 | 18 | 40 | 0.01% | +0% | 0.00 | 20% | 0.00 |
Additional ETR-placements: * 411. Miejsce w BA-ranking w ![]() * 732. Miejsce w ASoIF-ranking w ![]() * 2438. Miejsce w WM-ranking w ![]() * 3836. Miejsce w WHFB-ranking w ![]() * 4220. Miejsce w W40K-ranking w ![]() | |||||||||||
Pozycja w NTR: * 4. Miejsce w WAB-ranking w ![]() * 197. Miejsce w BA-ranking w ![]() * 370. Miejsce w ASoIF-ranking w ![]() * 500. Miejsce w WHFB-ranking w ![]() * 1328. Miejsce w WM-ranking w ![]() * 1510. Miejsce w WHFB-ranking w ![]() * 2333. Miejsce w W40K-ranking w ![]() | |||||||||||
Player's awards: * Der letzte Ritter: ![]() | |||||||||||
Legenda:
PT = Ilość uczestników
TP = Punkty turniejowe
TF = Czynnik czasu
PB = Bonus za zajęte miejsce
PP = Punkty gracza (zależne od wyniku i TF)
WF = Weighting factor
EP = zaliczone Punkty-ETR | |||||||||||