|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ETR Europa - A Song of Ice & Fire Miejsce 840 - Mohamed aka "Mohand" od
|
Miejsce | Turniej | Miasto | Armia | Data | PT | TP | TF | PB | PP | WF | EP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mohamed zajął następujące pozycje w Turniejach-ASoIF Europa... Zaliczone turnieje (5 najlepszych według PP. Następnie zliczane jest PP * WF = NP): | |||||||||||
3 | Game of Gône | ![]() | Targaryen | 05/09/21 | 15 | 35 | 10.01% | +0% | 3.00 | 24% | 0.72 |
7 | l'Octogône de fer | ![]() | Targaryen | 02/10/21 | 12 | 30 | 10.01% | +0% | 1.37 | 22% | 0.30 |
11 | Open de Paris ASOIAF | ![]() | Lannister | 21/07/19 | 39 | 61 | 1.78% | +0% | 0.80 | 20% | 0.16 |
Additional ETR-placements: * 5. Miejsce w Drak-ranking w ![]() * 113. Miejsce w HD-ranking w ![]() * 276. Miejsce w EDEN-ranking w ![]() * 386. Miejsce w Alk-ranking w ![]() * 778. Miejsce w BB-ranking w ![]() * 2115. Miejsce w WAoS-ranking w ![]() * 4954. Miejsce w W40K-ranking w ![]() * 7780. Miejsce w WHFB-ranking w ![]() | |||||||||||
Pozycja w NTR: * 5. Miejsce w Drak-ranking w ![]() * 113. Miejsce w HD-ranking w ![]() * 250. Miejsce w EDEN-ranking w ![]() * 369. Miejsce w Alk-ranking w ![]() * 407. Miejsce w ASoIF-ranking w ![]() * 566. Miejsce w BB-ranking w ![]() * 1024. Miejsce w WAoS-ranking w ![]() * 1619. Miejsce w W40K-ranking w ![]() * 3021. Miejsce w WHFB-ranking w ![]() | |||||||||||
Legenda:
PT = Ilość uczestników
TP = Punkty turniejowe
TF = Czynnik czasu
PB = Bonus za zajęte miejsce
PP = Punkty gracza (zależne od wyniku i TF)
WF = Weighting factor
EP = zaliczone Punkty-ETR | |||||||||||