|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ETR Europa - Infinity Miejsce 867 - Nicolas aka "niko" od
|
Miejsce | Turniej | Miasto | Armia | Data | PT | TP | TF | PB | PP | WF | EP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nicolas zajął następujące pozycje w Turniejach-Inf Europa... Zaliczone turnieje (5 najlepszych według PP. Następnie zliczane jest PP * WF = NP): | |||||||||||
2 | INFINITY OPEN D'ALSACE 2013 | ![]() | PanOceania | 26/05/13 | 15 | 35 | 0.02% | +0% | 0.01 | 24% | 0.00 |
2 | INFINITY Octogones | ![]() | ALEPH | 02/10/11 | 15 | 35 | 0.01% | +0% | 0.00 | 22% | 0.00 |
6 | Open de Dijon 2013 | ![]() | ALEPH | 24/03/13 | 8 | 20 | 0.02% | +0% | 0.00 | 20% | 0.00 |
3 | Infinity : Open Alsace 2011 | ![]() | ALEPH | 15/05/11 | 11 | 28 | 0.01% | +0% | 0.00 | 18% | 0.00 |
2 | Infinity @ JFJ2011 | ![]() | PanOceania | 15/01/11 | 10 | 25 | 0.01% | +0% | 0.00 | 16% | 0.00 |
Więcej turnieji: | |||||||||||
7 | OPEN DE LILLE | ![]() | ALEPH | 08/04/12 | 10 | 25 | 0.01% | +0% | 0.00 | - | - |
15 | Open Aegis de Lyon 2010 | ![]() | ALEPH | 11/07/10 | 25 | 49 | 0% | +0% | 0.00 | - | - |
6 | FINALE INFINITY 2011 (Octogones) | ![]() | ALEPH | 01/10/11 | 8 | 20 | 0.01% | +0% | 0.00 | - | - |
9 | Open Dijon 2012 | ![]() | PanOceania | 25/03/12 | 10 | 25 | 0.01% | +0% | 0.00 | - | - |
9 | Tournoi scénarisé Infinity GNF9 | ![]() | PanOceania | 26/10/08 | 16 | 37 | 0% | +0% | 0.00 | - | - |
6 | Tournois de la convention des neiges - infinity | ![]() | PanOceania | 21/02/10 | 8 | 20 | 0% | +0% | 0.00 | - | - |
9 | Infinity's Jabb Tournament 1 | ![]() | PanOceania | 18/01/09 | 12 | 30 | 0% | +0% | 0.00 | - | - |
4 | Jdc Infinity 1 | ![]() | PanOceania | 31/01/10 | 6 | 11 | 0% | +0% | 0.00 | - | - |
14 | Open Aegis de Montpellier | ![]() | PanOceania | 15/03/09 | 15 | 35 | 0% | +0% | 0.00 | - | - |
2 | Golden League - Infinity Hyères 2011 | ![]() | ALEPH | 26/06/11 | 4 | 0 | 0.01% | +0% | 0.00 | - | - |
Additional ETR-placements: * 33. Miejsce w UW-ranking w ![]() * 73. Miejsce w HD-ranking w ![]() * 523. Miejsce w MF-ranking w ![]() * 2867. Miejsce w WM-ranking w ![]() * 11735. Miejsce w WHFB-ranking w ![]() | |||||||||||
Pozycja w NTR: * 27. Miejsce w UW-ranking w ![]() * 73. Miejsce w HD-ranking w ![]() * 86. Miejsce w Inf-ranking w ![]() * 106. Miejsce w MF-ranking w ![]() * 914. Miejsce w WM-ranking w ![]() * 4173. Miejsce w WHFB-ranking w ![]() | |||||||||||
Player's awards: * Jdc Infinity 1: ![]() * Open Aegis de Lyon 2010: ![]() * Infinity : Open Alsace 2011: ![]() * Open Dijon 2012: ![]() | |||||||||||
Legenda:
PT = Ilość uczestników
TP = Punkty turniejowe
TF = Czynnik czasu
PB = Bonus za zajęte miejsce
PP = Punkty gracza (zależne od wyniku i TF)
WF = Weighting factor
EP = zaliczone Punkty-ETR | |||||||||||