|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ETR Europa - Warhammer Fantasy Battles Miejsce 2151 - Samy aka "lapin_rouge" od
|
Miejsce | Turniej | Miasto | Armia | Data | PT | TP | TF | PB | PP | WF | EP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Samy zajął następujące pozycje w Turniejach-WHFB Europa... Zaliczone turnieje (5 najlepszych według PP. Następnie zliczane jest PP * WF = NP): | |||||||||||
5 | Tournoi à Trignac - Drużyna | ![]() | High Elves | 06/04/14 | 20 | 43 | 0.06% | +0% | 0.01 | 24% | 0.00 |
3 | les rencontres Anjou'te 10 | ![]() | High Elves | 21/10/12 | 20 | 43 | 0.02% | +0% | 0.01 | 22% | 0.00 |
1 | Tournoi BlackHammer | ![]() | High Elves | 28/08/11 | 16 | 37 | 0.01% | +20% | 0.00 | 20% | 0.00 |
10 | Les Triskèles V - Drużyna | ![]() | Vampire Counts | 05/09/10 | 59 | 72 | 0% | +0% | 0.00 | 18% | 0.00 |
15 | LA GRANGE 5 | ![]() | High Elves | 29/11/09 | 32 | 55 | 0% | +0% | 0.00 | 16% | 0.00 |
Więcej turnieji: | |||||||||||
30 | L'apogée des triskèles | ![]() | Tomb Kings | 06/09/09 | 62 | 73 | 0% | +0% | 0.00 | - | - |
5 | Tournoi TM 2009 | ![]() | 05/04/09 | 31 | 55 | 0% | +0% | 0.00 | - | - | |
16 | Le Grand défi des Triskèles 2008 | ![]() | Vampire Counts | 09/11/08 | 75 | 78 | 0% | +0% | 0.00 | - | - |
10 | Grand Handicap de Chateaudun 2008 | ![]() | Vampire Counts | 05/10/08 | 58 | 71 | 0% | +0% | 0.00 | - | - |
6 | Club Avatar | ![]() | 24/08/08 | 30 | 53 | 0% | +0% | 0.00 | - | - | |
20 | Tournoi des brumes hivernales | ![]() | 19/02/06 | 126 | 85 | 0% | +0% | 0.00 | - | - | |
4 | Tournoi Fronton 2006 | ![]() | Empire | 30/04/06 | 68 | 75 | 0% | +0% | 0.00 | - | - |
19 | Tournoi des Triskèles | ![]() | 12/11/06 | 44 | 64 | 0% | +0% | 0.00 | - | - | |
55 | B.A.F 2006 | ![]() | Empire | 07/05/06 | 97 | 84 | 0% | +0% | 0.00 | - | - |
17 | Avatar | ![]() | 29/01/06 | 36 | 58 | 0% | +0% | 0.00 | - | - | |
Pozycja w NTR: * 878. Miejsce w WHFB-ranking w ![]() | |||||||||||
Player's awards: * Tournoi BlackHammer: ![]() | |||||||||||
Legenda:
PT = Ilość uczestników
TP = Punkty turniejowe
TF = Czynnik czasu
PB = Bonus za zajęte miejsce
PP = Punkty gracza (zależne od wyniku i TF)
WF = Weighting factor
EP = zaliczone Punkty-ETR | |||||||||||