|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ETR Europa - Moonstone Miejsce 11 - Stanislas aka "Muscurella" od
|
Miejsce | Turniej | Miasto | Armia | Data | PT | TP | TF | PB | PP | WF | EP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stanislas zajął następujące pozycje w Turniejach-MS Europa... Zaliczone turnieje (5 najlepszych według PP. Następnie zliczane jest PP * WF = NP): | |||||||||||
1 | Premier Tournoi Moonstone Maxireves 2023 | ![]() | Dominion | 05/03/23 | 10 | 25 | 23.73% | +20% | 7.12 | 24% | 1.71 |
Additional ETR-placements: * 68. Miejsce w MCP-ranking w ![]() * 78. Miejsce w EDEN-ranking w ![]() * 116. Miejsce w CLAK-ranking w ![]() * 396. Miejsce w WUS-ranking w ![]() | |||||||||||
Pozycja w NTR: * 9. Miejsce w MS-ranking w ![]() * 41. Miejsce w CLAK-ranking w ![]() * 55. Miejsce w EDEN-ranking w ![]() * 62. Miejsce w MCP-ranking w ![]() * 72. Miejsce w EDEN-ranking w ![]() * 177. Miejsce w WUS-ranking w ![]() | |||||||||||
Player's awards: * Premier Tournoi Moonstone Maxireves 2023: ![]() | |||||||||||
Legenda:
PT = Ilość uczestników
TP = Punkty turniejowe
TF = Czynnik czasu
PB = Bonus za zajęte miejsce
PP = Punkty gracza (zależne od wyniku i TF)
WF = Weighting factor
EP = zaliczone Punkty-ETR | |||||||||||