|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ETR Europa - Warhammer 40K Miejsce 15244 - Thomas aka "Woelfchen" od
|
Miejsce | Turniej | Miasto | Armia | Data | PT | TP | TF | PB | PP | WF | EP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Thomas zajął następujące pozycje w Turniejach-W40K Europa... Zaliczone turnieje (5 najlepszych według PP. Następnie zliczane jest PP * WF = NP): | |||||||||||
3 | WoW 40k Team Turnier - Drużyna | ![]() | Eldar | 08/05/10 | 18 | 40 | 0% | +0% | 0.00 | 24% | 0.00 |
1 | WOW/Keepers 40k Doppel, April - Drużyna | ![]() | Chaos Space Marines | 01/04/07 | 28 | 52 | 0% | +10% | 0.00 | 22% | 0.00 |
3 | 40k Masters WOW/Keepers 11.11.2007 | ![]() | Chaos Space Marines | 11/11/07 | 14 | 34 | 0% | +0% | 0.00 | 20% | 0.00 |
7 | Pilko 40k Mai Turnier | ![]() | Eldar | 26/05/07 | 16 | 37 | 0% | +0% | 0.00 | 18% | 0.00 |
7 | WOW - WARHAMMER 40k Meisterschaften | ![]() | Chaos Space Marines | 05/11/06 | 18 | 40 | 0% | +0% | 0.00 | 16% | 0.00 |
Więcej turnieji: | |||||||||||
8 | TeamAustria-40k Qualifikationsturnier Nr.1 | ![]() | 13/01/08 | 12 | 30 | 0% | +0% | 0.00 | - | - | |
2 | WOW/Keepers 40k Prä-ÖMS Turnier | ![]() | 04/06/06 | 14 | 34 | 0% | +0% | 0.00 | - | - | |
3 | WOW/Keepers 40K (Februar 2006) | ![]() | 12/02/06 | 14 | 34 | 0% | +0% | 0.00 | - | - | |
6 | WOW / Keepers 40k Weihnachtsdoppel - Drużyna | ![]() | Eldar | 20/12/09 | 12 | 30 | 0% | +0% | 0.00 | - | - |
Additional ETR-placements: * 2374. Miejsce w WM-ranking w ![]() * 4441. Miejsce w WHFB-ranking w ![]() | |||||||||||
Pozycja w NTR: * 176. Miejsce w WM-ranking w ![]() * 249. Miejsce w WHFB-ranking w ![]() * 950. Miejsce w W40K-ranking w ![]() | |||||||||||
Player's awards: * 40k Masters WOW/Keepers 11.11.2007: ![]() * WOW / Keepers 40k Weihnachtsdoppel: ![]() | |||||||||||
Legenda:
PT = Ilość uczestników
TP = Punkty turniejowe
TF = Czynnik czasu
PB = Bonus za zajęte miejsce
PP = Punkty gracza (zależne od wyniku i TF)
WF = Weighting factor
EP = zaliczone Punkty-ETR | |||||||||||