|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ETR Europa - A Song of Ice & Fire Miejsce 443 - Tim aka "dash" od
|
Miejsce | Turniej | Miasto | Armia | Data | PT | TP | TF | PB | PP | WF | EP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tim zajął następujące pozycje w Turniejach-ASoIF Europa... Zaliczone turnieje (5 najlepszych według PP. Następnie zliczane jest PP * WF = NP): | |||||||||||
36 | German National Championship – ASOIAF TMG | ![]() | Free Folk | 26/11/23 | 54 | 69 | 42.19% | +0% | 9.89 | 24% | 2.37 |
9 | Die Schlacht um den Romberg - 2. Würfelgötter aSoIaF Turnier | ![]() | Free Folk | 23/03/24 | 14 | 34 | 56.25% | +0% | 7.36 | 22% | 1.62 |
4 | Die Schlacht um den Romberg - 1. Würfelgötter aSoIaF Turnier | ![]() | Free Folk | 07/10/23 | 8 | 20 | 42.19% | +0% | 4.82 | 20% | 0.96 |
Additional ETR-placements: * 1. Miejsce w Warm-ranking w ![]() * 117. Miejsce w SAGA-ranking w ![]() * 409. Miejsce w GB-ranking w ![]() * 652. Miejsce w WM-ranking w ![]() * 11735. Miejsce w WHFB-ranking w ![]() | |||||||||||
Pozycja w NTR: * 1. Miejsce w Warm-ranking w ![]() * 58. Miejsce w SAGA-ranking w ![]() * 208. Miejsce w GB-ranking w ![]() * 243. Miejsce w ASoIF-ranking w ![]() * 365. Miejsce w WM-ranking w ![]() * 5493. Miejsce w WHFB-ranking w ![]() | |||||||||||
Legenda:
PT = Ilość uczestników
TP = Punkty turniejowe
TF = Czynnik czasu
PB = Bonus za zajęte miejsce
PP = Punkty gracza (zależne od wyniku i TF)
WF = Weighting factor
EP = zaliczone Punkty-ETR | |||||||||||