|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ETR Europa - Warhammer Fantasy Battles Miejsce 3043 - Tim aka "Timpalainen" od
|
Miejsce | Turniej | Miasto | Armia | Data | PT | TP | TF | PB | PP | WF | EP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tim zajął następujące pozycje w Turniejach-WHFB Europa... Zaliczone turnieje (5 najlepszych według PP. Następnie zliczane jest PP * WF = NP): | |||||||||||
6 | [WHFB] III. GTT (Gilead Team Turnier) - Drużyna | ![]() | Beastmen | 15/04/12 | 42 | 63 | 0.01% | +0% | 0.01 | 24% | 0.00 |
9 | 5. BT Tournament | ![]() | Beastmen | 25/02/12 | 22 | 45 | 0.01% | +0% | 0.00 | 22% | 0.00 |
2 | 4.BT-Tournament | ![]() | Beastmen | 28/08/10 | 18 | 40 | 0% | +0% | 0.00 | 20% | 0.00 |
5 | 37. KFC - Drużyna | ![]() | Beastmen | 05/12/10 | 30 | 53 | 0% | +0% | 0.00 | 18% | 0.00 |
16 | Winter am Ebersberger Forst III | ![]() | Beastmen | 15/01/11 | 24 | 48 | 0.01% | +0% | 0.00 | 16% | 0.00 |
Więcej turnieji: | |||||||||||
25 | ÖMS 2009 | ![]() | Dwarfs | 16/08/09 | 74 | 78 | 0% | +0% | 0.00 | - | - |
2 | Pre-Festspiele 2009 | ![]() | High Elves | 27/06/09 | 20 | 43 | 0% | +0% | 0.00 | - | - |
3 | Kleine Warhammer Festspiele | ![]() | Beastmen | 05/09/10 | 8 | 20 | 0% | +0% | 0.00 | - | - |
18 | 3. BT Tournament | ![]() | High Elves | 16/05/09 | 32 | 55 | 0% | +0% | 0.00 | - | - |
4 | 1 BT-Vereinsturnier (Fantasy meets 40k) | ![]() | 21/02/09 | 15 | 37 | 0% | +0% | 0.00 | - | - | |
51 | Warhammer Neujahrsfestspiele 2008 | ![]() | 06/01/08 | 76 | 78 | 0% | +0% | 0.00 | - | - | |
62 | ÖMS Fantasy 2008 | ![]() | Vampire Counts | 17/08/08 | 68 | 75 | 0% | +0% | 0.00 | - | - |
36 | Die vierte Warhammer Campions-League Wien Saison 2012/2013 | ![]() | Beastmen | 15/06/13 | 39 | 61 | 0.03% | +0% | 0.00 | - | - |
Additional ETR-placements: * 381. Miejsce w TOW-ranking w ![]() * 903. Miejsce w T9A-ranking w ![]() | |||||||||||
Pozycja w NTR: * 23. Miejsce w TOW-ranking w ![]() * 33. Miejsce w T9A-ranking w ![]() * 171. Miejsce w WHFB-ranking w ![]() * 2122. Miejsce w WHFB-ranking w ![]() | |||||||||||
Player's awards: * [WHFB] III. GTT (Gilead Team Turnier): ![]() | |||||||||||
Legenda:
PT = Ilość uczestników
TP = Punkty turniejowe
TF = Czynnik czasu
PB = Bonus za zajęte miejsce
PP = Punkty gracza (zależne od wyniku i TF)
WF = Weighting factor
EP = zaliczone Punkty-ETR | |||||||||||