|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ETR Europa - Warhammer 40K Miejsce 3139 - Torsten aka "Mr_T" od
|
Miejsce | Turniej | Miasto | Armia | Data | PT | TP | TF | PB | PP | WF | EP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Torsten zajął następujące pozycje w Turniejach-W40K Europa... Zaliczone turnieje (5 najlepszych według PP. Następnie zliczane jest PP * WF = NP): | |||||||||||
17 | Bembel Clash #6 | ![]() | Astra Militarum | 29/01/23 | 38 | 60 | 23.73% | +0% | 8.08 | 24% | 1.94 |
9 | Crown of Champions - SummerSlash 40k | ![]() | T'au Empire | 25/06/22 | 20 | 43 | 17.8% | +0% | 4.43 | 22% | 0.97 |
9 | Erste große Oheimerwirtshausschlägerei | ![]() | Eldar | 23/10/22 | 18 | 40 | 17.8% | +0% | 3.77 | 20% | 0.75 |
29 | Bembel Clash #8 | ![]() | Astra Militarum | 30/07/23 | 36 | 59 | 31.64% | +0% | 3.73 | 18% | 0.67 |
22 | Donautrolle Warhammer 40000 Grand Tournament | ![]() | Chaos Knights | 14/05/23 | 28 | 52 | 31.64% | +0% | 3.66 | 16% | 0.58 |
Więcej turnieji: | |||||||||||
10 | 2. Erfurter Puffbohnen-Cup | ![]() | Adeptus Custodes | 16/10/21 | 28 | 52 | 10.01% | +0% | 3.47 | - | - |
64 | Firebug Alliance Open 2022 - 2000 Punkte ITC Major | ![]() | T'au Empire | 17/04/22 | 90 | 83 | 13.35% | +0% | 3.24 | - | - |
20 | Bembel Clash #3 | ![]() | T'au Empire | 12/06/22 | 32 | 55 | 13.35% | +0% | 2.84 | - | - |
28 | Bembel Clash #5 | ![]() | Chaos Knights | 06/11/22 | 37 | 60 | 17.8% | +0% | 2.67 | - | - |
23 | Bonner Mega Tournament 40.000 Teambash # 3 - Drużyna | ![]() | T'au Empire | 11/01/20 | 104 | 85 | 3.17% | +0% | 1.53 | - | - |
18 | 1. Ultimatives Bedburger Hallenkloppen - Tag Team - Drużyna | ![]() | Space Marines | 05/10/19 | 100 | 85 | 2.38% | +0% | 1.32 | - | - |
9 | 42. Bedburger Scheunenkloppen Tag Team Turnier - Drużyna | ![]() | T'au Empire | 07/03/20 | 46 | 65 | 3.17% | +0% | 1.30 | - | - |
20 | 1. Ultimatives Bedburger Hallenkloppen - AB 1250 Einzel | ![]() | Space Marines | 06/10/19 | 58 | 71 | 2.38% | +0% | 1.12 | - | - |
12 | Ratisbona Classic 2019/02 | ![]() | T'au Empire | 16/11/19 | 40 | 61 | 2.38% | +0% | 1.04 | - | - |
26 | 8. Miniparadice 40k Turnier 2000 Punkte | ![]() | Chaos Knights | 25/09/21 | 30 | 53 | 10.01% | +0% | 0.73 | - | - |
28 | Battlepatrol Ratisbona 2020/01 | ![]() | T'au Empire | 01/02/20 | 40 | 61 | 3.17% | +0% | 0.59 | - | - |
10 | Wormshammer 40K XIII | ![]() | T'au Empire | 14/12/19 | 18 | 40 | 2.38% | +0% | 0.45 | - | - |
126 | BALTIC CUP VIII | ![]() | T'au Empire | 08/05/22 | 129 | 85 | 13.35% | +0% | 0.27 | - | - |
34 | Battlepatrol Ratisbona 2019/01 | ![]() | Eldar | 23/03/19 | 40 | 61 | 1.78% | +0% | 0.17 | - | - |
17 | 4.Miniturnier | ![]() | Chaos Knights | 30/07/22 | 17 | 39 | 17.8% | +0% | 0.00 | - | - |
Additional ETR-placements: * 534. Miejsce w BA-ranking w ![]() * 3333. Miejsce w WHFB-ranking w ![]() | |||||||||||
Pozycja w NTR: * 303. Miejsce w BA-ranking w ![]() * 1313. Miejsce w WHFB-ranking w ![]() * 1883. Miejsce w W40K-ranking w ![]() | |||||||||||
Player's awards: * Crown of Champions - SummerSlash 40k: ![]() * Donautrolle Warhammer 40000 Grand Tournament: ![]() | |||||||||||
Legenda:
PT = Ilość uczestników
TP = Punkty turniejowe
TF = Czynnik czasu
PB = Bonus za zajęte miejsce
PP = Punkty gracza (zależne od wyniku i TF)
WF = Weighting factor
EP = zaliczone Punkty-ETR | |||||||||||