|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ETR Europa - Warhammer 40K Miejsce 8881 - Uwe aka "Kopfsalat" od
|
Miejsce | Turniej | Miasto | Armia | Data | PT | TP | TF | PB | PP | WF | EP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Uwe zajął następujące pozycje w Turniejach-W40K Europa... Zaliczone turnieje (5 najlepszych według PP. Następnie zliczane jest PP * WF = NP): | |||||||||||
3 | 10. Frühlingsoffensive: 40.001 - A Space Hulk Odyssey | ![]() | Chaos Daemons | 14/05/17 | 20 | 43 | 0.42% | +0% | 0.16 | 24% | 0.04 |
1 | Die Frühlingsoffensive 2015 - Drużyna | ![]() | Necrons | 07/06/15 | 24 | 48 | 0.1% | +5% | 0.05 | 22% | 0.01 |
2 | Aussenposten - Dunkle Bedrohung II | ![]() | Necrons | 06/09/14 | 8 | 20 | 0.08% | +0% | 0.01 | 20% | 0.00 |
Pozycja w NTR: * 4060. Miejsce w W40K-ranking w ![]() | |||||||||||
Legenda:
PT = Ilość uczestników
TP = Punkty turniejowe
TF = Czynnik czasu
PB = Bonus za zajęte miejsce
PP = Punkty gracza (zależne od wyniku i TF)
WF = Weighting factor
EP = zaliczone Punkty-ETR | |||||||||||