|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ETR Europa - Middle-earth Strategy Battle Game Miejsce 1968 - Henn aka "Newhope" od
|
Miejsce | Turniej | Miasto | Armia | Data | PT | TP | TF | PB | PP | WF | EP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Henn zajął następujące pozycje w Turniejach-LotR Europa... Zaliczone turnieje (5 najlepszych według PP. Następnie zliczane jest PP * WF = NP): | |||||||||||
94 | HTL - Bayerische Mittelerde Tabletop Meisterschaft 2019 | ![]() | The Eagles of the Misty Mountains | 28/04/19 | 96 | 84 | 1.78% | +0% | 0.03 | 24% | 0.01 |
10 | HTL - Wie wäre es Seite an Seite mit einem Freund? - Drużyna | ![]() | Radagast's Alliance | 03/02/18 | 20 | 43 | 0.75% | +0% | 0.01 | 22% | 0.00 |
Additional ETR-placements: * 506. Miejsce w FoW-ranking w ![]() * 1117. Miejsce w WUS-ranking w ![]() * 3681. Miejsce w WAoS-ranking w ![]() * 9875. Miejsce w W40K-ranking w ![]() | |||||||||||
Pozycja w NTR: * 239. Miejsce w FoW-ranking w ![]() * 508. Miejsce w WUS-ranking w ![]() * 1117. Miejsce w LotR-ranking w ![]() * 1370. Miejsce w WAoS-ranking w ![]() * 4420. Miejsce w W40K-ranking w ![]() | |||||||||||
Legenda:
PT = Ilość uczestników
TP = Punkty turniejowe
TF = Czynnik czasu
PB = Bonus za zajęte miejsce
PP = Punkty gracza (zależne od wyniku i TF)
WF = Weighting factor
EP = zaliczone Punkty-ETR | |||||||||||