|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ETR Europa - Warhammer 40K Miejsce 12617 - René aka "Zenturio" od
|
Miejsce | Turniej | Miasto | Armia | Data | PT | TP | TF | PB | PP | WF | EP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
René zajął następujące pozycje w Turniejach-W40K Europa... Zaliczone turnieje (5 najlepszych według PP. Następnie zliczane jest PP * WF = NP): | |||||||||||
13 | Gate to Arcadia | Monthly-Madness V | ![]() | Drukhari | 16/02/13 | 20 | 43 | 0.02% | +0% | 0.00 | 24% | 0.00 |
15 | Battlefield | Monthly-Madness VI | ![]() | Drukhari | 05/05/13 | 20 | 43 | 0.02% | +0% | 0.00 | 22% | 0.00 |
9 | Gate to Arcadia | X-MAS-MOSCHEN II | ![]() | Astra Militarum | 01/12/12 | 12 | 30 | 0.02% | +0% | 0.00 | 20% | 0.00 |
12 | Berlin Friendly Fire II - Drużyna | ![]() | Tyranids | 27/05/12 | 28 | 52 | 0.01% | +0% | 0.00 | 18% | 0.00 |
16 | 2. Warlords Oster Turnier | ![]() | Chaos Space Marines | 15/04/12 | 18 | 40 | 0.01% | +0% | 0.00 | 16% | 0.00 |
Więcej turnieji: | |||||||||||
26 | 40Kings Tourney reloaded | ![]() | Necrons | 26/03/11 | 32 | 55 | 0.01% | +0% | 0.00 | - | - |
20 | 13. FUNtainment W40k Turnier | ![]() | Chaos Space Marines | 19/07/09 | 30 | 53 | 0% | +0% | 0.00 | - | - |
17 | 11. FUNtainment W40k Turnier | ![]() | Chaos Space Marines | 26/04/09 | 28 | 52 | 0% | +0% | 0.00 | - | - |
34 | 15. FUNtainment 40K Turnier | ![]() | Chaos Space Marines | 07/02/10 | 40 | 61 | 0% | +0% | 0.00 | - | - |
25 | 14. FUNtainment 40K Turnier | ![]() | Chaos Space Marines | 04/10/09 | 30 | 53 | 0% | +0% | 0.00 | - | - |
18 | Berlin Art of Tabletop - Drużyna | ![]() | Chaos Space Marines | 28/06/09 | 60 | 72 | 0% | +0% | 0.00 | - | - |
Additional ETR-placements: * 7. Miejsce w MW-ranking w ![]() * 22. Miejsce w DWars-ranking w ![]() * 36. Miejsce w DWars-ranking w ![]() | |||||||||||
Pozycja w NTR: * 7. Miejsce w MW-ranking w ![]() * 19. Miejsce w DWars-ranking w ![]() * 27. Miejsce w DWars-ranking w ![]() * 5441. Miejsce w W40K-ranking w ![]() | |||||||||||
Legenda:
PT = Ilość uczestników
TP = Punkty turniejowe
TF = Czynnik czasu
PB = Bonus za zajęte miejsce
PP = Punkty gracza (zależne od wyniku i TF)
WF = Weighting factor
EP = zaliczone Punkty-ETR | |||||||||||