|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ETR Europa - Warhammer 40K Miejsce 13884 - Enguerrand aka "Engue" od
|
Miejsce | Turniej | Miasto | Armia | Data | PT | TP | TF | PB | PP | WF | EP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Enguerrand zajął następujące pozycje w Turniejach-W40K Europa... Zaliczone turnieje (5 najlepszych według PP. Następnie zliczane jest PP * WF = NP): | |||||||||||
9 | IIIème tournoi 40k de la tour d'ébène | ![]() | Blood Angels | 29/05/11 | 22 | 45 | 0.01% | +0% | 0.00 | 24% | 0.00 |
11 | 5e Tournoi 40k des Séides d'Aazarh | ![]() | Blood Angels | 02/10/11 | 19 | 41 | 0.01% | +0% | 0.00 | 22% | 0.00 |
12 | 4eme tournoi 40k Séides d'Aazarh | ![]() | Blood Angels | 20/03/11 | 16 | 37 | 0.01% | +0% | 0.00 | 20% | 0.00 |
32 | Esprits Joueurs 2010 | ![]() | Blood Angels | 04/07/10 | 38 | 60 | 0% | +0% | 0.00 | 18% | 0.00 |
38 | Bataille pour gouverner belgica prime. 2250 pts !!! | ![]() | Blood Angels | 06/02/11 | 38 | 60 | 0.01% | +0% | 0.00 | 16% | 0.00 |
Więcej turnieji: | |||||||||||
14 | L'Alliance 40K 19 oct | ![]() | Space Marines | 19/10/08 | 14 | 35 | 0% | +0% | 0.00 | - | - |
Additional ETR-placements: * 33. Miejsce w EDEN-ranking w ![]() * 41. Miejsce w SWL-ranking w ![]() * 114. Miejsce w GB-ranking w ![]() * 218. Miejsce w EA-ranking w ![]() * 799. Miejsce w Inf-ranking w ![]() | |||||||||||
Pozycja w NTR: * 1. Miejsce w SWL-ranking w ![]() * 4. Miejsce w Inf-ranking w ![]() * 5. Miejsce w EDEN-ranking w ![]() * 19. Miejsce w EA-ranking w ![]() * 26. Miejsce w SWL-ranking w ![]() * 58. Miejsce w GB-ranking w ![]() * 63. Miejsce w EDEN-ranking w ![]() * 110. Miejsce w Inf-ranking w ![]() * 1176. Miejsce w W40K-ranking w ![]() * 7642. Miejsce w W40K-ranking w ![]() | |||||||||||
Legenda:
PT = Ilość uczestników
TP = Punkty turniejowe
TF = Czynnik czasu
PB = Bonus za zajęte miejsce
PP = Punkty gracza (zależne od wyniku i TF)
WF = Weighting factor
EP = zaliczone Punkty-ETR | |||||||||||