|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ETR Europa - Guild Ball Miejsce 173 - Fab aka "Fabou_le_petit_Nantais" od
|
Miejsce | Turniej | Miasto | Armia | Data | PT | TP | TF | PB | PP | WF | EP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fab zajął następujące pozycje w Turniejach-GB Europa... Zaliczone turnieje (5 najlepszych według PP. Następnie zliczane jest PP * WF = NP): | |||||||||||
8 | Tournoi Guild Ball à theix 2eme édition 2eme jour | ![]() | Farmer's Guild | 28/10/18 | 16 | 37 | 1.34% | +0% | 0.26 | 24% | 0.06 |
20 | Stone Cup | ![]() | Fisherman's Guild | 23/07/17 | 32 | 55 | 0.42% | +0% | 0.09 | 22% | 0.02 |
24 | tournoi guild Ball de ramène tes jeux | ![]() | Farmer's Guild | 25/03/18 | 26 | 50 | 0.75% | +0% | 0.03 | 20% | 0.01 |
57 | National French Championship | ![]() | Farmer's Guild | 01/07/18 | 58 | 71 | 1% | +0% | 0.01 | 18% | 0.00 |
Additional ETR-placements: * 287. Miejsce w ASoIF-ranking w ![]() * 356. Miejsce w EDEN-ranking w ![]() * 410. Miejsce w WM-ranking w ![]() * 579. Miejsce w T9A-ranking w ![]() | |||||||||||
Pozycja w NTR: * 86. Miejsce w GB-ranking w ![]() * 115. Miejsce w ASoIF-ranking w ![]() * 116. Miejsce w WM-ranking w ![]() * 329. Miejsce w EDEN-ranking w ![]() * 413. Miejsce w T9A-ranking w ![]() | |||||||||||
Player's awards: * tournoi guild Ball de ramène tes jeux: ![]() | |||||||||||
Legenda:
PT = Ilość uczestników
TP = Punkty turniejowe
TF = Czynnik czasu
PB = Bonus za zajęte miejsce
PP = Punkty gracza (zależne od wyniku i TF)
WF = Weighting factor
EP = zaliczone Punkty-ETR | |||||||||||