|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ETR Europa - Warhammer Fantasy Battles Miejsce 5621 - Kevin aka "Lupus" od
|
Miejsce | Turniej | Miasto | Armia | Data | PT | TP | TF | PB | PP | WF | EP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kevin zajął następujące pozycje w Turniejach-WHFB Europa... Zaliczone turnieje (5 najlepszych według PP. Następnie zliczane jest PP * WF = NP): | |||||||||||
14 | AlsterKloppen - Light! XVI - Fantasy meets 40.000 | ![]() | Empire | 21/08/10 | 24 | 48 | 0% | +0% | 0.00 | 24% | 0.00 |
11 | 2. Chaoten Massaka! | ![]() | Empire | 10/07/10 | 20 | 43 | 0% | +0% | 0.00 | 22% | 0.00 |
33 | WHFB StMS 06 | ![]() | Army of Sylvania | 29/10/06 | 50 | 67 | 0% | +0% | 0.00 | 20% | 0.00 |
10 | LGV Osterturnier 06 | ![]() | Army of Sylvania | 09/04/06 | 20 | 43 | 0% | +0% | 0.00 | 18% | 0.00 |
11 | Krieg der Allianzen, Greifenmark | ![]() | 25/02/06 | 20 | 43 | 0% | +0% | 0.00 | 16% | 0.00 | |
Więcej turnieji: | |||||||||||
6 | 2. Scharmützel in d. Greifenmark | ![]() | Vampire Counts | 01/10/05 | 16 | 37 | 0% | +0% | 0.00 | - | - |
6.5 | 2. Krieg der Alliierten in der Greifenmark - Drużyna | ![]() | Army of Sylvania | 18/02/07 | 16 | 37 | 0% | +0% | 0.00 | - | - |
5 | Zettling in Aufruhr | ![]() | Vampire Counts | 08/07/06 | 8 | 20 | 0% | +0% | 0.00 | - | - |
18 | 2. Steirisches Doppelturnier | ![]() | Vampire Counts | 02/12/06 | 20 | 43 | 0% | +0% | 0.00 | - | - |
11 | Warhammer Fantasy Turnier | ![]() | Vampire Counts | 03/06/06 | 14 | 34 | 0% | +0% | 0.00 | - | - |
12 | Gangs of Lieboch | ![]() | 28/08/05 | 16 | 37 | 0% | +0% | 0.00 | - | - | |
8 | Grinsende Greifen | ![]() | 03/07/05 | 8 | 20 | 0% | +0% | 0.00 | - | - | |
14 | Gangs of Lieboch II | ![]() | High Elves | 28/01/06 | 14 | 34 | 0% | +0% | 0.00 | - | - |
Additional ETR-placements: * 15. Miejsce w DWars-ranking w ![]() * 175. Miejsce w CLAK-ranking w ![]() * 11001. Miejsce w W40K-ranking w ![]() | |||||||||||
Pozycja w NTR: * 14. Miejsce w DWars-ranking w ![]() * 105. Miejsce w CLAK-ranking w ![]() * 578. Miejsce w WHFB-ranking w ![]() * 2317. Miejsce w WHFB-ranking w ![]() * 4831. Miejsce w W40K-ranking w ![]() | |||||||||||
Legenda:
PT = Ilość uczestników
TP = Punkty turniejowe
TF = Czynnik czasu
PB = Bonus za zajęte miejsce
PP = Punkty gracza (zależne od wyniku i TF)
WF = Weighting factor
EP = zaliczone Punkty-ETR | |||||||||||