|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ETR Europa - Kings of War Miejsce 320 - Thomas aka "tom0184" od
|
Miejsce | Turniej | Miasto | Armia | Data | PT | TP | TF | PB | PP | WF | EP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Thomas zajął następujące pozycje w Turniejach-KoW Europa... Zaliczone turnieje (5 najlepszych według PP. Następnie zliczane jest PP * WF = NP): | |||||||||||
17 | Noobs of War | ![]() | Kingdoms of Men | 08/06/24 | 18 | 40 | 56.25% | +0% | 1.32 | 24% | 0.32 |
8 | The Green Lady's Grace and Rage | ![]() | Kingdoms of Men | 11/06/17 | 8 | 20 | 0.42% | +0% | 0.00 | 22% | 0.00 |
Additional ETR-placements: * 2524. Miejsce w LotR-ranking w ![]() * 5921. Miejsce w WHFB-ranking w ![]() * 10454. Miejsce w W40K-ranking w ![]() | |||||||||||
Pozycja w NTR: * 27. Miejsce w KoW-ranking w ![]() * 253. Miejsce w LotR-ranking w ![]() * 362. Miejsce w WHFB-ranking w ![]() * 724. Miejsce w W40K-ranking w ![]() * 6687. Miejsce w W40K-ranking w ![]() | |||||||||||
Legenda:
PT = Ilość uczestników
TP = Punkty turniejowe
TF = Czynnik czasu
PB = Bonus za zajęte miejsce
PP = Punkty gracza (zależne od wyniku i TF)
WF = Weighting factor
EP = zaliczone Punkty-ETR | |||||||||||