|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ETR Europa - Warhammer Underworlds Miejsce 82 - Valéry aka "Barbiezarboy" od
|
Miejsce | Turniej | Miasto | Armia | Data | PT | TP | TF | PB | PP | WF | EP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Valéry zajął następujące pozycje w Turniejach-WUS Europa... Zaliczone turnieje (5 najlepszych według PP. Następnie zliczane jest PP * WF = NP): | |||||||||||
2 | Warhammer Underworld Day de Mai à Utopolys | ![]() | Hrothgorn's Mantrappers | 08/05/22 | 10 | 25 | 13.35% | +0% | 2.97 | 24% | 0.71 |
3 | Harrowdeep#1 at Uchronies | ![]() | The Grymwatch | 22/01/22 | 10 | 25 | 10.01% | +0% | 1.95 | 22% | 0.43 |
7 | Tournoi par équipe Warhammer Underworlds | ![]() | Hrothgorn's Mantrappers | 13/09/20 | 18 | 40 | 4.22% | +0% | 1.09 | 20% | 0.22 |
17 | Championnat de France Underworlds 2019 | ![]() | The Chosen Axes | 13/10/19 | 41 | 62 | 2.38% | +0% | 0.88 | 18% | 0.16 |
2 | Escalation III | ![]() | Godsworn Hunt | 02/02/20 | 12 | 30 | 3.17% | +0% | 0.86 | 16% | 0.14 |
Więcej turnieji: | |||||||||||
7 | Tournoi Warhammer Underworlds "Sors tes Figs" | ![]() | Godsworn Hunt | 11/10/20 | 14 | 34 | 4.22% | +0% | 0.77 | - | - |
6 | Warhammer Underworlds Day de Février à Utopolys | ![]() | The Farstriders | 13/02/22 | 8 | 20 | 13.35% | +0% | 0.76 | - | - |
3 | The Shard of The Saint | ![]() | Thorns of the Briar Queen | 08/12/19 | 12 | 30 | 2.38% | +0% | 0.58 | - | - |
2 | Troll N Roll - Shadespire la chasse du Troll 1er opus | ![]() | Thundrik's Profiteers | 26/01/20 | 8 | 20 | 3.17% | +0% | 0.54 | - | - |
7 | Tournoi de rentrée Warhammer Underworlds, à Uchronies Games | ![]() | Stormsire's Cursebreakers | 08/09/19 | 16 | 37 | 2.38% | +0% | 0.53 | - | - |
3 | Hobby Max Warhammer Underworld #5 | ![]() | The Chosen Axes | 22/09/19 | 10 | 25 | 2.38% | +0% | 0.46 | - | - |
1 | Underworld Clash Vol 1 | ![]() | Stormsire's Cursebreakers | 20/10/19 | 7 | 16 | 2.38% | +20% | 0.46 | - | - |
17 | Le tournoi de la rentrée | ![]() | Grashrak's Despoilers | 12/09/20 | 22 | 45 | 4.22% | +0% | 0.45 | - | - |
3 | The Shard of Mospel | ![]() | The Chosen Axes | 26/10/19 | 8 | 20 | 2.38% | +0% | 0.34 | - | - |
Pozycja w NTR: * 16. Miejsce w WUS-ranking w ![]() * 30. Miejsce w WUS-ranking w ![]() | |||||||||||
Player's awards: * Underworld Clash Vol 1: ![]() | |||||||||||
Legenda:
PT = Ilość uczestników
TP = Punkty turniejowe
TF = Czynnik czasu
PB = Bonus za zajęte miejsce
PP = Punkty gracza (zależne od wyniku i TF)
WF = Weighting factor
EP = zaliczone Punkty-ETR | |||||||||||