|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ETR Europa - Star Wars: X-Wing Miniatures Game Miejsce 4724 - Anthony aka "Faust0ne" od
|
Miejsce | Turniej | Miasto | Armia | Data | PT | TP | TF | PB | PP | WF | EP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anthony zajął następujące pozycje w Turniejach-XWING Europa... Zaliczone turnieje (5 najlepszych według PP. Następnie zliczane jest PP * WF = NP): | |||||||||||
2 | 1er Tournoi X-wing du Nord | ![]() | Galactic Empire | 01/06/13 | 14 | 34 | 0.02% | +0% | 0.01 | 24% | 0.00 |
4 | O.D.i.T. - Arcadium - Cartazimut | ![]() | Galactic Empire | 09/06/13 | 15 | 35 | 0.02% | +0% | 0.01 | 22% | 0.00 |
Additional ETR-placements: * 13456. Miejsce w W40K-ranking w ![]() | |||||||||||
Pozycja w NTR: * 541. Miejsce w XWING-ranking w ![]() * 1142. Miejsce w W40K-ranking w ![]() * 1911. Miejsce w XWING-ranking w ![]() | |||||||||||
Player's awards: * 1er Tournoi X-wing du Nord: ![]() | |||||||||||
Legenda:
PT = Ilość uczestników
TP = Punkty turniejowe
TF = Czynnik czasu
PB = Bonus za zajęte miejsce
PP = Punkty gracza (zależne od wyniku i TF)
WF = Weighting factor
EP = zaliczone Punkty-ETR | |||||||||||