|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ETR Europa - The 9th Age: Fantasy Battles Miejsce 1250 - Laurent aka "Ptidop" od
|
Miejsce | Turniej | Miasto | Armia | Data | PT | TP | TF | PB | PP | WF | EP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Laurent zajął następujące pozycje w Turniejach-T9A Europa... Zaliczone turnieje (5 najlepszych według PP. Następnie zliczane jest PP * WF = NP): | |||||||||||
21 | Bagarre en Pays Cathare | ![]() | Vampire Covenant | 09/12/18 | 46 | 65 | 1.34% | +0% | 0.48 | 24% | 0.12 |
10 | Tournoi du Grimoire XIII - Drużyna | ![]() | Saurian Ancients | 17/02/19 | 44 | 64 | 1.34% | +0% | 0.11 | 22% | 0.02 |
26 | InterRégion 9th 2016 - Drużyna | ![]() | Vampire Covenant | 19/06/16 | 168 | 85 | 0.24% | +0% | 0.02 | 20% | 0.00 |
Additional ETR-placements: * 297. Miejsce w EDEN-ranking w ![]() * 363. Miejsce w KoW-ranking w ![]() * 468. Miejsce w SWA-ranking w ![]() * 1838. Miejsce w WM-ranking w ![]() * 5117. Miejsce w XWING-ranking w ![]() * 6761. Miejsce w WHFB-ranking w ![]() * 15914. Miejsce w W40K-ranking w ![]() | |||||||||||
Pozycja w NTR: * 136. Miejsce w SWA-ranking w ![]() * 218. Miejsce w KoW-ranking w ![]() * 271. Miejsce w EDEN-ranking w ![]() * 694. Miejsce w WM-ranking w ![]() * 716. Miejsce w T9A-ranking w ![]() * 1979. Miejsce w XWING-ranking w ![]() * 2683. Miejsce w WHFB-ranking w ![]() * 6758. Miejsce w W40K-ranking w ![]() | |||||||||||
Legenda:
PT = Ilość uczestników
TP = Punkty turniejowe
TF = Czynnik czasu
PB = Bonus za zajęte miejsce
PP = Punkty gracza (zależne od wyniku i TF)
WF = Weighting factor
EP = zaliczone Punkty-ETR | |||||||||||